Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (22) | NICK FUSILLO | 806 | 0 | ![]() |
2 (58) | Gevi Napoli | 744 | 62 | ![]() |
3 (62) | Scappati di casa | 736 | 70 | ![]() |
4 (74) | Centinarola | 727 | 79 | ![]() |
5 (79) | Virtus Jazz | 716 | 90 | ![]() |
6 (86) | bk23 | 707 | 99 | ![]() |
7 (91) | mattdin | 703 | 103 | ![]() |
8 (92) | PAPERETTO COACH | 697 | 109 | ![]() |
9 (98) | Sperem!!! | 681 | 125 | ![]() |
10 (102) | Grifondoro | 673 | 133 | ![]() |
11 (114) | PAPERETTO TEAM | 638 | 168 | ![]() |
12 (116) | Roteglia Basket | 617 | 189 | ![]() |
13 (125) | DiVincenzo | 566 | 240 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy