Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (3) | CICCIO COACH | 1472 | 0 | ![]() |
2 (15) | BASKET GIGIOTTO | 1411 | 61 | ![]() |
3 (18) | PAPERETTO TEAM | 1405 | 67 | ![]() |
4 (20) | PAPERETTO COACH | 1403 | 69 | ![]() |
5 (48) | bj | 1341 | 131 | ![]() |
6 (50) | Fanum | 1337 | 135 | ![]() |
7 (57) | LA DORA | 1309 | 163 | ![]() |
8 (65) | Scappati di casa | 1293 | 179 | ![]() |
9 (66) | Virtus Jazz | 1292 | 180 | ![]() |
10 (72) | Roteglia Basket | 1282 | 190 | ![]() |
11 (84) | Basket Matt | 1257 | 215 | ![]() |
12 (124) | OLYMPIA | 1087 | 385 | ![]() |
13 (127) | Tombonen | 1045 | 427 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy