Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (1) | Gerry | 1624 | 0 | ![]() |
2 (10) | Albatros76 | 1520 | 104 | ![]() |
3 (11) | CICCIO TRAM | 1519 | 105 | ![]() |
4 (18) | St Pauli Ostiense Bk | 1494 | 130 | ![]() |
5 (20) | La Ciotola | 1490 | 134 | ![]() |
6 (23) | SpongeFranko Basket | 1485 | 139 | ![]() |
7 (32) | fortitudorialebologn | 1473 | 151 | ![]() |
8 (55) | Decoubertiani | 1404 | 220 | ![]() |
9 (61) | Jazzva | 1377 | 247 | ![]() |
10 (65) | Virgin Team | 1375 | 249 | ![]() |
11 (76) | WhiteGreenDreamTeam | 1355 | 269 | ![]() |
12 (77) | omalocchio | 1354 | 270 | ![]() |
13 (79) | samughe...ddu | 1353 | 271 | ![]() |
14 (82) | Pitta`s Team | 1346 | 278 | ![]() |
15 (89) | GIUSYNENSY | 1321 | 303 | ![]() |
16 (90) | Boston Celtics | 1321 | 303 | ![]() |
17 (92) | ANXUR | 1311 | 313 | ![]() |
18 (93) | Vince la virtus | 1304 | 320 | ![]() |
19 (96) | Reyer Dora | 1287 | 337 | ![]() |
20 (105) | Pitocchi | 1254 | 370 | ![]() |
21 (108) | ortolba | 1247 | 377 | ![]() |
22 (109) | tigredoro | 1245 | 379 | ![]() |
23 (110) | Solferino | 1243 | 381 | ![]() |
24 (124) | Molten10 | 1135 | 489 | ![]() |
25 (139) | THE UNDERTAKER | 873 | 751 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy