Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (2) | B&B=Basket and Beer | 2135 | 0 | ![]() |
2 (5) | "SELLE" DI GISELLA | 2116 | 19 | ![]() |
3 (6) | RAMONES | 2095 | 40 | ![]() |
4 (9) | ILYM | 2075 | 60 | ![]() |
5 (11) | DANIELA STUCCHI | 2071 | 64 | ![]() |
6 (13) | BELLINZJAZZ | 2069 | 66 | ![]() |
7 (15) | BetTeam | 2059 | 76 | ![]() |
8 (18) | THE LAGHEZZ TEAM | 2039 | 96 | ![]() |
9 (22) | Voghera Bengals | 2013 | 122 | ![]() |
10 (23) | Saints | 2008 | 127 | ![]() |
11 (24) | Alice 22 | 2005 | 130 | ![]() |
12 (27) | AlleTeam | 2000 | 135 | ![]() |
13 (29) | SAM HINES...AURIBILI | 1996 | 139 | ![]() |
14 (30) | Basket 2022/2023 | 1994 | 141 | ![]() |
15 (32) | CANTÙ 1936 | 1990 | 145 | ![]() |
16 (33) | NORDSJAELLAND BASKET | 1985 | 150 | ![]() |
17 (34) | I.IULIANO`S TEAM | 1985 | 150 | ![]() |
18 (36) | BASKET MTL `77 | 1970 | 165 | ![]() |
19 (37) | indeMONIAto WATT | 1969 | 166 | ![]() |
20 (38) | CORAZZATA POTEMKIN | 1969 | 166 | ![]() |
21 (41) | SANGERRY`S TEAM | 1964 | 171 | ![]() |
22 (44) | "LUCE" V.BENEVENTO | 1958 | 177 | ![]() |
23 (45) | BASKET BALU 2022 | 1957 | 178 | ![]() |
24 (46) | TONI KUKOC #7 | 1956 | 179 | ![]() |
25 (47) | 63DUESETTANTA PADULA | 1950 | 185 | ![]() |
26 (48) | Santodomingo | 1937 | 198 | ![]() |
27 (49) | Quintetto magico | 1934 | 201 | ![]() |
28 (54) | Max | 1917 | 218 | ![]() |
29 (58) | Buzzer beater | 1910 | 225 | ![]() |
30 (60) | PASSEROTTO 9/11 | 1901 | 234 | ![]() |
31 (61) | Gialloblu` forever | 1897 | 238 | ![]() |
32 (65) | Rep.Dominicana | 1889 | 246 | ![]() |
33 (68) | Bugella`s Storms | 1877 | 258 | ![]() |
34 (74) | TUTTI IN LINEA | 1856 | 279 | ![]() |
35 (76) | West Brick | 1848 | 287 | ![]() |
36 (77) | THE LAST SHOT | 1844 | 291 | ![]() |
37 (79) | PALEO | 1839 | 296 | ![]() |
38 (84) | BDS Verona | 1819 | 316 | ![]() |
39 (88) | RISCO51BASKCLAS | 1803 | 332 | ![]() |
40 (92) | Napoli basket | 1776 | 359 | ![]() |
41 (94) | RollyBasket | 1771 | 364 | ![]() |
42 (95) | Special BerettONE | 1770 | 365 | ![]() |
43 (96) | Trentello Team | 1763 | 372 | ![]() |
44 (98) | Utah Bk | 1758 | 377 | ![]() |
45 (99) | AtaléBasket | 1753 | 382 | ![]() |
46 (100) | Maltrainsema | 1752 | 383 | ![]() |
47 (102) | Bom bom bom | 1751 | 384 | ![]() |
48 (106) | FantapoVer | 1733 | 402 | ![]() |
49 (107) | CUCETT/=\ELLAS | 1731 | 404 | ![]() |
50 (111) | cantu` | 1722 | 413 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy