Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (8) | SANTA MTL 2022/23 | 2080 | 0 | ![]() |
2 (20) | TIRA TIRA SANTA | 2026 | 54 | ![]() |
3 (31) | RUN & GUN 2022/23 | 1990 | 90 | ![]() |
4 (40) | Top basket 23 | 1964 | 116 | ![]() |
5 (50) | Bigmarcio basketclub | 1932 | 148 | ![]() |
6 (51) | Los Pollos Hermanos | 1929 | 151 | ![]() |
7 (52) | Batu gators | 1922 | 158 | ![]() |
8 (56) | Marco F.C. | 1915 | 165 | ![]() |
9 (59) | Alex basket team | 1908 | 172 | ![]() |
10 (62) | Real Skiapp | 1896 | 184 | ![]() |
11 (66) | Maverick | 1887 | 193 | ![]() |
12 (71) | Avada Kedavra | 1860 | 220 | ![]() |
13 (87) | Virtus NANETTI | 1812 | 268 | ![]() |
14 (110) | Ad averci Rocca | 1725 | 355 | ![]() |
15 (115) | Pielle Livorno | 1700 | 380 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy