Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (4) | SANTA MTL 2023/24 | 839 | 0 | ![]() |
2 (5) | Top basket 24 | 834 | 5 | ![]() |
3 (11) | TIRA TIRA SANTA | 822 | 17 | ![]() |
4 (12) | PASSEROTTO 9/11 | 822 | 17 | ![]() |
5 (15) | Maverick | 819 | 20 | ![]() |
6 (20) | "LUCE" V.BENEVENTO | 812 | 27 | ![]() |
7 (28) | I.IULIANO`S TEAM | 795 | 44 | ![]() |
8 (32) | Alex basket team | 785 | 54 | ![]() |
9 (33) | Los Pollos Hermanos | 784 | 55 | ![]() |
10 (37) | RUN & GUN 2023/24 | 776 | 63 | ![]() |
11 (38) | NORDSJAELLAND BK | 774 | 65 | ![]() |
12 (42) | Real Skiapp | 767 | 72 | ![]() |
13 (47) | Bigmarcio basketclub | 758 | 81 | ![]() |
14 (50) | RISCO51BASKCLAS | 752 | 87 | ![]() |
15 (53) | RollyBasket | 748 | 91 | ![]() |
16 (64) | Avada Kedavra | 734 | 105 | ![]() |
17 (65) | Ad averci Cablogo | 732 | 107 | ![]() |
18 (77) | Easy lupo | 716 | 123 | ![]() |
19 (104) | Batu celtics | 665 | 174 | ![]() |
20 (106) | Livorno | 654 | 185 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy