Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (37) | NICK FUSILLO | 1723 | 0 | ![]() |
2 (45) | Scappati di casa | 1698 | 25 | ![]() |
3 (46) | GIUSYNENSY | 1694 | 29 | ![]() |
4 (59) | Fanum | 1668 | 55 | ![]() |
5 (63) | Grifondoro | 1657 | 66 | ![]() |
6 (64) | NUOVA FUTURO NAPOLI | 1654 | 69 | ![]() |
7 (66) | LAtletico Gianni | 1644 | 79 | ![]() |
8 (74) | Virtus Jazz | 1605 | 118 | ![]() |
9 (87) | Fortitudo Roteglia | 1516 | 207 | ![]() |
10 (95) | joteam | 1478 | 245 | ![]() |
11 (106) | Gevi Napoli | 1346 | 377 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy