Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (4) | Gerry | 1869 | 0 | ![]() |
2 (16) | PAPERETTO COACH | 1796 | 73 | ![]() |
3 (23) | samughe...ddu | 1769 | 100 | ![]() |
4 (27) | Olimpia AX | 1755 | 114 | ![]() |
5 (32) | Ciao Pase | 1733 | 136 | ![]() |
6 (34) | ABC | 1730 | 139 | ![]() |
7 (38) | Omalocchio | 1721 | 148 | ![]() |
8 (40) | bk25 | 1717 | 152 | ![]() |
9 (52) | Jazzva | 1675 | 194 | ![]() |
10 (57) | Albatros76 | 1669 | 200 | ![]() |
11 (60) | tigredoro | 1661 | 208 | ![]() |
12 (65) | CICCIO TEAM | 1651 | 218 | ![]() |
13 (76) | PAPERETTO TEAM | 1596 | 273 | ![]() |
14 (78) | riale zola bologna | 1581 | 288 | ![]() |
15 (80) | ERCONAPOLI | 1566 | 303 | ![]() |
16 (81) | CICCIO COACH | 1566 | 303 | ![]() |
17 (83) | F.C. Liverpaul | 1545 | 324 | ![]() |
18 (88) | WhiteGreenDreamTeam | 1512 | 357 | ![]() |
19 (91) | Lakers Dora | 1496 | 373 | ![]() |
20 (94) | luxor | 1484 | 385 | ![]() |
21 (96) | Solferino | 1477 | 392 | ![]() |
22 (98) | Pitta`s Team | 1469 | 400 | ![]() |
23 (99) | ortobasket2425 | 1452 | 417 | ![]() |
24 (102) | basket onim | 1420 | 449 | ![]() |
25 (103) | Ronnie | 1389 | 480 | ![]() |
26 (104) | Reyer Dora | 1367 | 502 | ![]() |
27 (112) | il piccolo maurowski | 1173 | 696 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy