Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | (99) | I Giganti | 341 | 222 | |
102 | (104) | ad averci Smodis | 338 | 225 | |
103 | (103) | joteam | 338 | 225 | |
104 | (101) | GLI IMPOSSIBILI | 336 | 227 | |
105 | new | luxor | 334 | 229 | |
106 | (106) | BatuZampa Fever | 333 | 230 | |
107 | (97) | AAteam | 329 | 234 | |
108 | (93) | VIRTUS NANETTI 70 | 314 | 249 | |
109 | (107) | Reggio Emilia | 288 | 275 | |
110 | (108) | VIRTUS KAYLUA 1966 | 279 | 284 | |
111 | (109) | MILUMA BASKET 24-25 | 267 | 296 | |
112 | (110) | Da Bricks | 53 | 510 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy