Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Filtra per giocatore |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | RAMONES | 1830 | 0 | ![]() |
2 | Kaiser Soze | 1829 | 1 | ![]() |
3 | CANTÙ 1936 | 1826 | 4 | ![]() |
4 | "LUCE" V.BENEVENTO | 1811 | 19 | ![]() |
5 | I.IULIANO`S TEAM | 1804 | 26 | ![]() |
6 | PASSEROTTO 9/11 | 1787 | 43 | ![]() |
7 | STOPPATORE K.HAYES | 1787 | 43 | ![]() |
8 | 63DUESETTANTA PADULA | 1787 | 43 | ![]() |
9 | Marco F.C. | 1779 | 51 | ![]() |
10 | SANTA MTL 2020/21 | 1768 | 62 | ![]() |
11 | "SELLE" DI GISELLA | 1753 | 77 | ![]() |
12 | Gialloblù | 1751 | 79 | ![]() |
13 | TIRA TIRA SANTA | 1742 | 88 | ![]() |
14 | RUN&GUN 2020/21 | 1739 | 91 | ![]() |
15 | Bettingham | 1732 | 98 | ![]() |
16 | Alex basket team | 1730 | 100 | ![]() |
17 | Utah Bk | 1727 | 103 | ![]() |
18 | NORDSJAELLAND BK | 1725 | 105 | ![]() |
19 | COREA DEL NORD | 1722 | 108 | ![]() |
20 | Real skiapp | 1697 | 133 | ![]() |
21 | CICCIO TEAM | 1696 | 134 | ![]() |
22 | CVB | 1696 | 134 | ![]() |
23 | Albatros76 | 1683 | 147 | ![]() |
24 | VOLLEY MTL `77 | 1677 | 153 | ![]() |
25 | Maltrainsema | 1677 | 153 | ![]() |
26 | Virgin Team | 1667 | 163 | ![]() |
27 | CORAZZATA POTEMKIN | 1666 | 164 | ![]() |
28 | DANIELA STUCCHI BK | 1665 | 165 | ![]() |
29 | L`Atletico Gianni | 1661 | 169 | ![]() |
30 | Patathinaikos | 1649 | 181 | ![]() |
31 | Special BerettONE | 1639 | 191 | ![]() |
32 | Fanum | 1628 | 202 | ![]() |
33 | ILestrigoni | 1616 | 214 | ![]() |
34 | Los Pollos Hermanos | 1603 | 227 | ![]() |
35 | PAPERETTO COACH | 1535 | 295 | ![]() |
36 | Gerry | 1529 | 301 | ![]() |
37 | Futuro coach | 1523 | 307 | ![]() |
38 | samugheddu | 1516 | 314 | ![]() |
39 | Rolly Basket | 1508 | 322 | ![]() |
40 | omalocchio | 1507 | 323 | ![]() |
41 | tigredoro | 1474 | 356 | ![]() |
42 | Duca Team+ | 1441 | 389 | ![]() |
43 | Tutti a Scola | 1436 | 394 | ![]() |
44 | Tramps | 1377 | 453 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy