| Tipo classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
| Classifica dei miei amici | |||||
| Livelli di anzianità utente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
| Squadra | Punti | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 (8) | BELLINZSIXERS76 | 101 | 0 | ![]() |
| 2 (9) | Max | 100 | 1 | ![]() |
| 3 (15) | giamporcaro | 97 | 4 | ![]() |
| 4 (20) | Albatros76 | 95 | 6 | ![]() |
| 5 (24) | ilym | 92 | 9 | ![]() |
| 6 (29) | Virgin Team | 90 | 11 | ![]() |
| 7 (31) | Straberto Basket | 89 | 12 | ![]() |
| 8 (34) | BetTeam | 87 | 14 | ![]() |
| 9 (37) | PALEO | 85 | 16 | ![]() |
| 10 (38) | TUTTI IN LINEA | 85 | 16 | ![]() |
| 11 (45) | Alice Team | 81 | 20 | ![]() |
| 12 (46) | GLI IMPOSSIBILI | 81 | 20 | ![]() |
| 13 (48) | RAMONES | 80 | 21 | ![]() |
| 14 (51) | St Pauli Ostiense | 79 | 22 | ![]() |
| 15 (54) | Voghera Bengals | 78 | 23 | ![]() |
| 16 (55) | FantaGrelsBasketITA | 78 | 23 | ![]() |
| 17 (56) | Bugella`s Storms | 76 | 25 | ![]() |
| 18 (57) | Cianco | 75 | 26 | ![]() |
| 19 (61) | Aaa | 74 | 27 | ![]() |
| 20 (62) | CANTÙ 1936 | 74 | 27 | ![]() |
| 21 (63) | Special BerettONE | 73 | 28 | ![]() |
| 22 (64) | controviaggio.com | 73 | 28 | ![]() |
| 23 (70) | Palla a spicchi | 70 | 31 | ![]() |
| 24 (71) | MILUMA BASKET 25-26 | 70 | 31 | ![]() |
| 25 (75) | TEAM BALU 25 | 69 | 32 | ![]() |
| 26 (80) | MINI LUKHER | 64 | 37 | ![]() |
| 27 (82) | GranTurchese | 63 | 38 | ![]() |
| 28 (83) | Reggio Emilia | 61 | 40 | ![]() |
| 29 (85) | CUCETT/=\ELLAS | 60 | 41 | ![]() |
| 30 (91) | Gialloblu` | 51 | 50 | ![]() |
| 31 (93) | 5Pere | 49 | 52 | ![]() |
| 32 (97) | Utah Bk | 36 | 65 | ![]() |
| 33 (98) | Molten10 | 32 | 69 | ![]() |
| Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy