| Tipo classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
| Classifica dei miei amici | |||||
| Livelli di anzianità utente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
| Squadra | Punti | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 (3) | FENERBAHCE S.K. | 106 | 0 | ![]() |
| 2 (6) | 63DUESETTANTA PADULA | 102 | 4 | ![]() |
| 3 (11) | A-Team | 98 | 8 | ![]() |
| 4 (14) | RUN & GUN 2025/26 | 97 | 9 | ![]() |
| 5 (16) | I.IULIANO’S TEAM | 96 | 10 | ![]() |
| 6 (17) | THE LAGHEZZ TEAM | 96 | 10 | ![]() |
| 7 (18) | SANTA 2025/26 | 95 | 11 | ![]() |
| 8 (19) | indeMONIAta UD | 95 | 11 | ![]() |
| 9 (21) | TIRA TIRA SANTA | 92 | 14 | ![]() |
| 10 (22) | DANIELA STUCCHI BK | 92 | 14 | ![]() |
| 11 (23) | APU UDINE | 92 | 14 | ![]() |
| 12 (25) | Pielle Livorno | 91 | 15 | ![]() |
| 13 (26) | Real Skiapp | 91 | 15 | ![]() |
| 14 (28) | CORAZZATA POTEMKIN | 90 | 16 | ![]() |
| 15 (30) | RollyBasket | 89 | 17 | ![]() |
| 16 (32) | Maverick | 88 | 18 | ![]() |
| 17 (33) | PASSEROTTO 9/11 | 87 | 19 | ![]() |
| 18 (34) | BetTeam | 87 | 19 | ![]() |
| 19 (41) | SAM HINES…AURIBILI | 83 | 23 | ![]() |
| 20 (44) | Maltrainsema | 81 | 25 | ![]() |
| 21 (50) | Alex basket team | 79 | 27 | ![]() |
| 22 (53) | “LUCE” V.BENEVENTO | 78 | 28 | ![]() |
| 23 (67) | Bigmarcio basketclub | 72 | 34 | ![]() |
| 24 (68) | NORDSJAELLAND LBA | 71 | 35 | ![]() |
| 25 (69) | VIRTUS NANETTI 2026 | 70 | 36 | ![]() |
| 26 (73) | Schiacciasassi | 69 | 37 | ![]() |
| 27 (74) | RISCO51BASKCLASS | 69 | 37 | ![]() |
| 28 (77) | **PIPPO MILANO** | 65 | 41 | ![]() |
| 29 (78) | BASKET MTL ‘77 | 65 | 41 | ![]() |
| 30 (81) | Batuzampa | 63 | 43 | ![]() |
| 31 (88) | Ad averci Cessel | 57 | 49 | ![]() |
| 32 (94) | I Giganti | 48 | 58 | ![]() |
| Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy