Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (5) | Red Dragon | 99 | 0 | |
2 (7) | Bettingham | 98 | 1 | |
3 (8) | BALU BULLS 2024 | 97 | 2 | |
4 (9) | TUTTI IN LINEA | 97 | 2 | |
5 (11) | Gialloblu` | 94 | 5 | |
6 (18) | Max | 90 | 9 | |
7 (19) | 63DUESETTANTA PADULA | 89 | 10 | |
8 (20) | CANTÙ 1936 | 89 | 10 | |
9 (22) | Special BerettONE | 88 | 11 | |
10 (24) | Alice Love | 86 | 13 | |
11 (25) | Pioggia di triple | 86 | 13 | |
12 (31) | DANIELA STUCCHI | 82 | 17 | |
13 (34) | PANABELLINZAKIS | 80 | 19 | |
14 (43) | Maltrainsema | 77 | 22 | |
15 (44) | PALEO | 77 | 22 | |
16 (48) | RAMONES | 75 | 24 | |
17 (49) | MINI LUKHER | 75 | 24 | |
18 (50) | FantaGrelsBasketITA | 75 | 24 | |
19 (53) | Bugella`s Storms | 72 | 27 | |
20 (62) | Ary My Love | 68 | 31 | |
21 (63) | St Pauli Ostiense | 68 | 31 | |
22 (64) | Utah BK | 67 | 32 | |
23 (65) | Cianco | 66 | 33 | |
24 (66) | ILYM | 66 | 33 | |
25 (71) | Blacmamba | 64 | 35 | |
26 (72) | MILUMA BASKET 24-25 | 64 | 35 | |
27 (73) | CUCETT/=\ELLAS | 63 | 36 | |
28 (76) | giamporcaro | 62 | 37 | |
29 (78) | VIRTUS KAYLUA 1966 | 61 | 38 | |
30 (79) | Virgin Team | 60 | 39 | |
31 (86) | GLI IMPOSSIBILI | 57 | 42 | |
32 (89) | Voghera Bengals | 54 | 45 | |
33 (94) | PaneBasketMarmellata | 52 | 47 | |
34 (98) | Aaa | 49 | 50 | |
35 (99) | Reggio Emilia | 48 | 51 | |
36 (102) | Banco Sardegna | 44 | 55 | |
37 (105) | FantapoVer | 43 | 56 | |
38 (106) | Molten10 | 41 | 58 | |
39 (109) | controviaggio.com | 34 | 65 | |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy