Homepage

Tornei basket, statistiche generali: Fantamedia

Piccoli Lunghi
Fantamedia
Giocatore Presenze FPunti Punti Val
18,6 P BROWN Markel 26 486 403 31
18,5 P ENNIS Tyler 24 446 369 32
18,3 P HANDS Jaylen 30 550 578 33
18,2 P ROBINSON Justin 29 530 419 34
18,1 P GRAY Rob 21 382 444 29
16,4 P DELLA VALLE Amedeo 30 492 475 34
16,3 P FORD Jordan 30 491 509 36
16,3 P IVANOVIC Nikola 29 473 401 30
15,9 P GREEN Erick 20 318 319 31
15,5 P BROOKS Armoni 25 389 388 26
15,5 P BOWMAN Ky 29 450 464 32
15,2 P WINSTON Cassius 29 441 476 31
15,0 P SHIELDS Shavon 23 346 285 26
14,9 P WILLIS Payton Terrell 24 358 381 32
14,6 P CINCIARINI Andrea 29 425 343 33
14,6 P VALENTINE Denzel 25 365 401 26
14,3 P BIBBINS Justin 28 403 351 31
14,1 P VITAL Christian 29 410 432 32
13,8 P ROSS Colbey 22 305 320 26
13,2 P ELLIS Quinn 28 370 283 35
13,2 P LAMB Anthony 30 396 463 27
13,1 P DAVIS Corey 30 395 408 31
13 P PULLEN Jacob 19 247 302 29
12,8 P PANGOS Kevin 26 334 262 28
12,6 P FORREST Michael 29 368 492 31
12,3 P WEBER Briante 8 99 79 28
12,3 P NOTAE JD 30 371 396 31
12,3 P KUHSE Tommy 30 369 316 28
12,2 P CHRISTON Semaj 29 356 368 26
12,1 P CORDINIER Isaia 29 351 286 29
12,0 P CAPPELLETTI Alessandro 30 361 281 35
12 P CLYBURN Will 20 240 206 27
11,9 P STEWART Elijah 16 191 249 25
11,8 P GALLOWAY Langston 27 320 346 35
11,7 P STRAUTINS Arturs 18 211 180 25
11,3 P McGRUDER Rodney 20 226 242 28
11,1 P ROWAN Maverick Lewis 18 200 253 25
11 P DIMITRIJEVIC Nenad 15 165 123 25
10,8 P MANNION Niccolò 27 292 277 25
10,3 P HARRISON D'Angelo 25 259 261 26
10,1 P BOLMARO Leandro 20 203 172 26
10,1 P ALLEN Kadeem 7 71 77 29
10,1 P FOBBS Brian 30 304 405 29
10,1 P MASCOLO Bruno 30 304 283 29
10 P CALE Myles 30 300 340 26
9,92 P PETRUCELLI John 28 278 249 25
9,83 P DOWE Chris 30 295 243 32
9,8 P JOHNSON Jaron 15 147 195 25
9,63 P MITROU-LONG Elijah 11 106 133 27
9,5 P LIBRIZZI Matteo 30 285 321 29
9,28 P MORGAN Matt 28 260 280 33
8,85 P PECCHIA Andrea 28 248 152 27
8,83 P SOKOLOWSKI Michal 12 106 118 25
8,65 P PAJOLA Alessandro 29 251 159 28
8,6 P BARFORD Jaylen 30 258 375 30
8,24 P SMITH Jamar 25 206 248 25
8,06 P MACURA JP 30 242 331 32
8 P BELINELLI Marco 27 216 277 25
7,9 P BALDASSO Tommaso 30 237 301 32
7,71 P RUZZIER Michele 28 216 199 26
7,5 P MAXHUNI Edon 10 75 116 26
7,28 P HACKETT Daniel 28 204 151 33
7,25 P JONES Tajion 24 174 202 27
7,16 P WEEMS Kyle 30 215 230 27
6,82 P TONUT Stefano 29 198 164 30
6,8 P VALERIO-BODON Vincent 5 34 29 28
6,66 P SYKES Keifer 6 40 41 25
6,46 P ZAMPINI Federico 30 194 141 27
6,32 P VITALI Michele 28 177 123 27
5,96 P WOLDETENSAE Andriu Tomas 28 167 166 26
5,87 P HARRIS Jordan 8 47 65 26
5,66 P REYES Justin 9 51 52 25
5,66 P LACEY Trevor 27 153 166 29
5,56 P WHEATLE Carl 30 167 122 33
5,53 P UGLIETTI Lorenzo 30 166 139 27
5,40 P FLACCADORI Diego 27 146 123 26
5,4 P MANNING JR Charles 10 54 77 26
5,36 P COPELAND Zach 11 59 116 28
5,32 P MORETTI Davide 25 133 151 25
5,25 P MUNFORD Xavier 4 21 24 25
5,19 P CANDI Leonardo 26 135 106 30
5,16 P ZANELLI Alessandro 25 129 136 29
4,71 P MIASCHI Federico 28 132 199 27
4,68 P DENEGRI Davide 29 136 139 30
4,66 P TUCKER Rayjon 21 98 109 26
4,63 P GRAY Justin 19 88 123 25
4,41 P McDERMOTT Sean 12 53 84 27
4,36 P DE NICOLAO Giovanni 30 131 82 23
4,33 P BORTOLANI Giordano 15 65 75 26
4,12 P N'GUESSAN Elisee Assui 25 103 94 32
3,88 P BRADFORD Desonta 17 66 105 25
3,75 P GAZI Erten 8 30 39 25
3,57 P ANIM Sacar 19 68 140 28
3,55 P SACCAGGI Lorenzo 27 96 123 32
3,5 P ROSSATO Riccardo 30 105 158 25
3,46 P VERONESI Giovanni 30 104 169 26
3,27 P DELLA ROSA Gianluca 29 95 112 30
3,2 P BOSSI Stefano 5 16 12 25
3 P CERON Marco 9 27 32 24
2,96 P FORRAY Toto 30 89 139 25
2,92 P TAMBONE Matteo 28 82 141 26
2,8 P COURNOOH David Reginald 30 84 130 25
2,75 P BOOTH Phil 8 22 58 27
2,65 P GRANT Sasha 29 77 104 24
2,5 P CASARIN Davide 30 75 86 26
2,33 P HOLIDAY Justin 6 14 19 25
2,17 P TORRESANI David 28 61 56 25
2,1 P FERNANDEZ Juan Manuel 10 21 28 24
2 P ANUMBA Micheal 13 26 13 24
1,77 P GENTILE Stefano 22 39 40 23
1,75 P HRUBAN Vojtech 4 7 8 25
1,6 P NEWMAN Malik 5 8 25 27
1,6 P McRAE Jordan 5 8 19 28
1,5 P IVANOVSKIS Emils 2 3 3 18
1,35 P CONTI Luca 17 23 23 20
1 P TRUCCHETTI Stefano 7 7 15 18
1 P CAUSEUR Fabien 5 5 10 25
0,90 P GALLO Filippo 11 10 14 22
0,83 P DE MARTIN Mattia 6 5 3 17
0,83 P MOLLURA Marco 12 10 10 25
0,75 P SAKOTA Luka 4 3 14 25
0,66 P SACCOCCIA Stefano 18 12 21 20
0,66 P HALL Jordan 3 2 2 25
0,5 P FANTOMA Nicola 2 1 2 16
0,4 P TONELLI Alessandro 10 4 8 18
0,4 P VISCONTI Riccardo 5 2 8 23
0,25 P CAMPOGRANDE Luca 16 4 17 23
0,11 P FERRERO Giancarlo 17 2 9 23
0 P HASSAN Patrick 2 0 0 15
0 P STOCH Federico 1 0 3 16
0 P FIODO Massimo 2 0 0 25
-0,2 P POLLINI Lorenzo 9 -2 4 18
-0,7 P BOGLIO Alfredo 10 -7 10 21
-0,8 P OBLJUBECH Massimiliano 8 -7 3 18
-2 P ACCORSI Matteo 1 -2 0 22
Giocatore Presenze FPunti Punti Val
Piccoli Lunghi

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy