Homepage

Tornei basket, statistiche generali: Fantamedia

Piccoli Lunghi
Fantamedia
Giocatore Presenze FPunti Punti Val
27 P MACURA JP 1 27 26 25
20,2 P DELLA VALLE Amedeo 18 365 314 34
20 P VITAL Christian 19 380 363 31
18,3 P CAUPAIN Troy 18 331 267 33
17,8 P WEBER Briante 12 214 173 28
17,3 P IVANOVIC Nikola 18 313 245 29
17,1 P RAMSEY Jahmi'us 18 308 332 30
16,4 P BUIE Desure 19 312 252 32
16,1 P COLE R.J. 17 275 263 32
16 P IROEGBU Ike 15 240 231 25
15,9 P DURHAM Aljami 18 287 257 29
15,5 P RAGLAND Joe 8 124 93 26
15,2 P SNEED Xavier 19 289 273 33
15 P HICKEY Anthony 7 105 110 25
14,9 P MITROU-LONG Nazareth 17 254 244 25
14,7 P WILLIS Payton 19 281 282 31
14,6 P ALLEN Timothy 12 176 169 27
14,6 P BOLTON Rasir 16 234 223 31
14,6 P FORD Jordan 13 190 173 29
14,4 P BROOKS Armoni 19 274 323 31
14,3 P GREEN Erick 8 115 119 28
14,3 P BROWN Markel 18 258 189 34
14,1 P JONES DeVante' 17 241 197 27
14,1 P SHIELDS Shavon 15 212 172 29
13,8 P CHRISTON Semaj 10 138 141 27
13,3 P NOTAE JD 11 147 121 28
13,3 P MOORE Tazè 18 240 218 31
13,3 P STEWART Carlos Jr 10 133 152 27
13,2 P JOHNSON Nate 16 212 215 26
12,8 P STRAUTINS Arturs 11 141 134 26
12,7 P STEWARD DJ 19 243 265 30
12,3 P ELLIS Quinn 19 234 153 30
12,2 P GILYARD Jacob 14 172 144 31
12,2 P BROWN Stephen 5 61 57 28
12 P BROWN Lorenzo 1 12 13 25
12 P MARSHALL JR Carlos 11 132 154 25
11,8 P CASARIN Davide 19 226 207 27
11,6 P EDWARDS Carsen 16 186 217 28
11,6 P PETRUCELLI John 13 151 109 25
11,5 P BARFORD Jaylen 18 207 271 30
11,4 P VILDOZA Luca 13 149 97 25
11,3 P BORTOLANI Giordano 19 216 240 26
11,3 P MORGAN Matt 17 193 212 28
11,1 P HUBB Prentiss 19 211 211 34
11 P BATTLE Khalif 13 143 177 29
10,7 P ABDUR-RAHKMAN Muhammad-Ali 19 205 251 28
10,6 P ROSS Colbey 14 149 144 25
10,5 P BOLMARO Leandro 10 105 82 25
10,3 P BOWMAN Ky 13 135 140 25
10,0 P ALIBEGOVIC Mirza 19 191 255 32
10 P JAKIMOVSKI Andrej 19 190 168 30
9,86 P BREWTON DJ 15 148 137 24
9,68 P CALZAVARA Andrea 19 184 165 31
9,35 P PAJOLA Alessandro 17 159 97 28
8,44 P VALENTINE Denzel 18 152 131 32
8,27 P WHEATLE Carl 18 149 115 32
7,94 P BALDASSO Tommaso 19 151 188 25
7,88 P CAPPELLETTI Alessandro 18 142 110 31
7,61 P TOSCANO-ANDERSON Juan 18 137 159 31
7,47 P TORRESANI David 19 142 151 25
7,37 P JALLOW Karim 16 118 102 25
7,12 P GUDURIC Marko 16 114 140 29
7,05 P EL-AMIN Ishmael 18 127 190 31
6,89 P PECCHIA Andrea 19 131 72 27
6,88 P MANJON Ezra 9 62 57 24
6,83 P MASSINBURG C.J. 12 82 105 25
6,8 P VISCONTI Riccardo 10 68 82 28
6,73 P MANNION Niccolò 15 101 101 25
6,72 P CANDI Leonardo 18 121 101 28
6,66 P BELIAUSKAS Laurynas 15 100 118 25
6,33 P ARCIDIACONO Ryan 9 57 38 26
6,31 P JONES Tajion 19 120 141 26
6,21 P LIBRIZZI Matteo 19 118 190 27
6,11 P MORASCHINI Riccardo 18 110 119 31
6 P ROSSATO Riccardo 17 102 93 25
6 P RUZZIER Michele 18 108 92 27
5,94 P VERONESI Giovanni 19 113 184 28
5,87 P VITALI Michele 16 94 53 25
5,77 P PULLEN Jacob 9 52 88 26
5,35 P MEZZANOTTE Andrea 17 91 83 27
5,3 P TONUT Stefano 10 53 25 25
5,10 P ASSUI Elisee 19 97 72 27
5,10 P HACKETT Daniel 19 97 75 27
4,52 P DAWKINS Aubrey 17 77 120 25
4,36 P DE NICOLAO Andrea 19 83 69 27
4,05 P WOLDETENSAE Tomas 18 73 69 24
4 P BAIOCCHI Matteo 2 8 0 24
3,6 P CHIOZZA Christopher 5 18 31 24
3,44 P SMITH Jamar 9 31 53 25
3,41 P FORRAY Toto 17 58 53 26
3,12 P TAYLOR Brandon 8 25 29 24
3,06 P DEANGELI Lodovico 16 49 40 26
2,90 P CERON Marco 11 32 27 25
2,84 P MORETTI Davide 13 37 56 24
2,66 P MIASCHI Federico 15 40 64 23
2,55 P ZANELLI Alessandro 18 46 48 24
2,5 P ACCORSI Matteo 6 15 17 25
2,33 P CATTAPAN Federico 3 7 5 17
2,28 P PERKINS Tony 7 16 19 25
2,11 P HASSAN Patrick 17 36 63 20
2 P BOWDEN Jordan 11 22 74 26
2 P MOODY Stefan 9 18 30 28
1,94 P GENTILE Stefano 17 33 41 24
1,93 P FREEMAN Allerik 16 31 66 23
1,93 P RIISMAA Joonas 16 31 40 23
1,75 P ZORIKS Kristers 4 7 9 26
1,68 P COURNOOH David Reginald 19 32 70 27
1,5 P AIRHIENBUWA Theo 8 12 8 21
1,33 P FAGGIAN Leonardo 18 24 27 21
1,33 P FLACCADORI Diego 12 16 21 25
1 P CECCATO Mattia 1 1 0 23
0,58 P DE NICOLAO Giovanni 12 7 9 21
0,14 P SACCOCCIA Stefano 7 1 0 16
0,11 P GALLI Filippo 9 1 5 18
0 P DONEDA Andrea 2 0 0 15
0 P MAININI Omar 1 0 0 15
0 P SANTINON Mattia 2 0 0 15
0 P DI MEO Edoardo 2 0 0 20
0 P PILLEPICH Federico 1 0 0 20
0 P YOUSSEF Guglielmo 1 0 0 22
0 P SPINAZZÈ Tommaso 3 0 0 25
-0,2 P FERRERO Giancarlo 7 -2 0 25
-1 P CANKA Abramo 1 -1 0 24
-1,1 P VILLA Mauro 7 -8 0 17
-2 P IANNUZZI Pietro 1 -2 0 24
Giocatore Presenze FPunti Punti Val
Piccoli Lunghi

©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy