Homepage

Tornei basket, statistiche generali: Fantamedia stagione 2003/2004

Piccoli Lunghi
Fantamedia
Giocatore Presenze FPunti Punti Val
23 P Edney Tyus 26 598 477 41
22 P Ford Alphonso 33 726 768 46
20,7 P Bell Charlie 34 705 868 45
20 P Thornton Bootsy Marvis 34 680 520 44
19,1 P Mc Cullough Jerry 31 594 501 41
19 P Evans Maurice 27 513 520 38
18,9 P Sconochini Hugo 29 550 430 40
18,5 P Allen Jerome 34 630 501 42
18,4 P Myers Carlton 32 589 645 40
17,9 P Boni Mario 34 611 809 41
17,9 P Penberthy Mike 31 557 661 40
17,4 P Hines Samuel 34 593 585 41
17,1 P Komazec Arijan 28 481 492 37
16,5 P Belcher Cookie 22 364 339 35
16,2 P Sims Alvin 25 406 377 35
15,8 P Vujacic Alexander 32 507 475 38
15,7 P Torres Oscar 34 535 503 39
15,6 P Jefferson Dewayne 18 282 275 34
15,6 P Carter Keith 34 531 584 39
15,5 P Johnson Nathaniel 34 527 547 39
15,2 P Garnett Marlon 31 473 586 37
15,2 P Vujanic Milos 31 473 501 37
14,8 P Milic Marko 34 506 418 38
14,8 P Middleton Larry 32 476 566 37
14,7 P Barton Lubos 28 413 335 35
14,4 P Stefanov Vrbica 33 476 439 37
14,1 P Li Vecchi Agostino 15 212 186 33
14,0 P Vanterpool David 34 478 438 37
14 P Naumoski Petar 12 168 181 31
13,8 P Eubanks John 28 389 439 35
13,8 P Recker Lucas 33 458 565 36
13,5 P Di Bella Fabio 34 461 418 36
13,5 P Green Nate 31 419 324 36
13,1 P Basile Gianluca 25 328 324 35
13,0 P Soragna Matteo 34 445 376 36
13 P Larranaga James 1 13 13 24
13 P Shannon Eddie 34 442 437 36
12,8 P Mc Leod Keith 11 141 154 30
12,7 P Calabria Dante 34 435 478 36
12,5 P Hicks Michael 34 427 388 36
12,1 P Delfino Carlos 32 388 345 35
11,6 P Busca Leonardo 32 372 243 35
11,6 P Wheeler Tyson 33 383 394 35
11,4 P Bennermann Doremus 33 377 437 35
11,4 P Yarbrough Vincent 10 114 109 28
11,2 P Bulleri Massimo 24 271 273 34
11,1 P Moltedo Juan Manuel 9 100 89 28
11,0 P Rajola Stefano 19 210 160 33
10,5 P Oliver Brian 21 222 270 33
10,4 P Hill Kyle 21 219 240 33
10,3 P Alexander Cory 13 134 144 29
10,0 P Farabello Daniel 31 312 268 34
9,94 P Nesby Tyrone 17 169 227 31
9,88 P Cooper Lonnie 34 336 438 35
9,84 P Pozzecco Gianmarco 32 315 233 34
9,52 P Ivory Titus 34 324 350 35
9,38 P Thomas Billy 26 244 328 34
9,3 P Djordjevic Aleksandar 30 279 337 34
9,29 P Cotani Simone 34 316 271 34
9,18 P Keys William 16 147 179 30
9,12 P Goljovic Miljan 8 73 92 26
9,09 P Meneghin Andrea 22 200 223 32
9,03 P Carraretto Marco 28 253 333 34
8,66 P Coldebella Claudio 33 286 257 34
8,62 P Udrih Beno 16 138 173 29
8,29 P Pittis Riccardo 34 282 152 34
8 P Berti Simone 1 8 6 23
8 P Sanders Melvin 8 64 95 26
7,58 P Fultz Robert 29 220 199 33
7,45 P Mian Michele 33 246 277 34
7,41 P Mazzarino Nicolas 31 230 264 33
7,39 P Lamma Davide 33 244 222 34
7,32 P Mancinelli Stefano 28 205 166 32
7,21 P Gigena Mario 33 238 225 34
7,02 P Scarone German 34 239 274 34
6,78 P Vescovi Francesco 32 217 298 33
6,63 P Blanchard Lavell 33 219 243 33
6,52 P Lulli Gianluca 34 222 200 33
6,35 P Cavaliero Daniele 31 197 236 32
6,34 P Mitchell Aaron 32 203 274 32
6,2 P Hill Rico 10 62 126 26
6,14 P Giovannoni Guillerme 34 209 232 32
6,06 P Ryan Damien 30 182 277 32
6 P Bolzonella Federico 19 114 131 28
5,80 P Parente Daniele 31 180 134 32
5,76 P Gigena Silvio 30 173 146 31
5,69 P Giachetti Jacopo 26 148 190 30
5,37 P Santarossa Walter 29 156 196 30
5,23 P Forte Fredric 34 178 166 31
5,16 P Vukcevic Dusan 31 160 234 31
4,87 P Labella Fernando 33 161 128 31
4,71 P Prato Patricio 28 132 131 29
4,68 P Righetti Alex 22 103 146 28
4,28 P Belinelli Marco 28 120 126 29
4,16 P Rombaldoni Rodolfo 31 129 181 29
4,05 P Mutombo Patrick 20 81 155 27
4,04 P Allegretti Marco 21 85 121 27
4,04 P Aguiar Mauricio 25 101 101 28
4,02 P Zukauskas Mindaugas 34 137 173 29
3,70 P Guyton A.J. 17 63 107 26
3,5 P Larranaga Jon 2 7 7 23
3,45 P Markoishvili Manuchar 11 38 49 25
3,35 P Rozic Marin 28 94 146 27
2,93 P Rannikko Teemu 15 44 57 25
2,90 P Malaventura Matteo 33 96 124 27
2,84 P Levin Mats 33 94 85 27
2,63 P Eppeheimer Brett 22 58 121 25
2,61 P Bonora Davide 34 89 114 27
2,61 P Schmidt Casey 34 89 153 27
2,53 P Porta Antonio 26 66 99 26
2,5 P Simeoli Stefano 4 10 9 24
2,43 P Giovacchini Anthony 30 73 77 26
2,33 P Tonetti Daniel 3 7 7 23
2,1 P Nakic Franko 10 21 66 24
2,1 P Hansell Steven 20 42 75 25
2 P Datome Luigi 6 12 10 24
1,83 P Marin Federico 6 11 14 24
1,83 P Pilat Marco 18 33 46 25
1,7 P Esposito Vincenzo 10 17 49 24
1,63 P Zampogna Stefano 11 18 23 24
1,5 P Fontaine Isaac 2 3 10 22
1,33 P Bonaccorsi Claudio 21 28 63 24
1,25 P Birindelli Duilio 12 15 18 24
1,15 P Gattoni Massimo 32 37 62 25
1,1 P Bogojevic Vladimir 10 11 24 24
1 P Lagioia Andrea 2 0 0 20
1 P Umani Filippo 3 3 5 22
1 P Valerio Daniele 1 1 1 22
1 P Ferrara Maurizio 16 16 23 24
0,90 P Branch Johnny 11 10 23 24
0,81 P Costantino Giuseppe 11 9 11 23
0,75 P Castets Mariano 4 3 5 22
0,6 P Antonutti Michele 5 3 2 22
0,41 P Lucci Emiliano 17 7 27 23
0,33 P Godina Diego 5 0 2 20
0,33 P D'Incā Alberto 3 1 0 22
0,33 P Peracchia Marco 3 1 3 22
0 P Cinciarini Andrea 1 0 0 18
0 P Ganeto Gabriele 1 0 0 18
0 P Morabito Bruno 1 0 0 18
0 P Rossetti Paolo 1 0 0 18
0 P Scarponi Ivan 1 0 0 18
0 P Fevola Danilo 2 0 0 20
0 P Nigro Pasquale 2 0 0 20
-0,0 P Moldu' Pablo 32 -2 80 17
-0,1 P Venuto Marco 10 -1 6 17
-0,3 P Rodriguez Patricio 3 -1 2 17
-0,4 P Marino Tommaso 5 -2 3 17
-0,5 P Valentini Iacopo 2 -1 1 17
-0,5 P Vitali Luca 6 -3 8 17
-0,5 P Grasso Sebastiano 7 -4 9 17
-0,6 P Ferrari Michele 3 -2 2 17
-0,8 P Corradini Francesco 5 -4 1 17
-1 P Da Luz Guilherme 6 -6 3 16
-1 P Impagnatiello Luigi 3 -3 0 17
-1 P Novati Lorenzo 2 -2 0 17
-1 P Pozzi Jacopo 1 -1 0 17
-1,1 P Riva Patrizio 12 -14 11 16
-1,3 P Polyblank Brendon 10 -13 3 16
-1,5 P Bizzotto Andrea 4 -6 2 16
-2 P Baah Eugene 1 -2 0 17
-2 P Bettini Andrea 1 -2 0 17
-2 P Fattori Giovanni 1 -2 0 17
-2 P Genovese Salvatore 1 -2 0 17
-2 P Staindl Tyrone 2 -4 3 17
-2,5 P Giadini Andrea 2 -5 0 17
-2,5 P Matteucci Luca 2 -5 0 17
-3 P De Vecchi Giacomo 3 0 3 20
Giocatore Presenze FPunti Punti Val
Piccoli Lunghi

Š2000-2025 FantatorneiŽ.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy