Homepage

Tornei basket, statistiche generali: Media punti segnati

Piccoli Lunghi
Media punti segnati
Giocatore Presenze FPunti Punti Val
21,1 P GRAY Rob 21 382 444 29
19,2 P HANDS Jaylen 30 550 578 33
16,9 P FORD Jordan 30 491 509 36
16,9 P FORREST Michael 29 368 492 31
16,4 P WINSTON Cassius 29 441 476 31
16,0 P VALENTINE Denzel 25 365 401 26
16 P BOWMAN Ky 29 450 464 32
15,9 P GREEN Erick 20 318 319 31
15,8 P PULLEN Jacob 19 247 302 29
15,8 P WILLIS Payton Terrell 24 358 381 32
15,8 P DELLA VALLE Amedeo 30 492 475 34
15,5 P STEWART Elijah 16 191 249 25
15,5 P BROOKS Armoni 25 389 388 26
15,5 P BROWN Markel 26 486 403 31
15,4 P LAMB Anthony 30 396 463 27
15,3 P ENNIS Tyler 24 446 369 32
14,8 P VITAL Christian 29 410 432 32
14,5 P ROSS Colbey 22 305 320 26
14,4 P ROBINSON Justin 29 530 419 34
14,0 P ROWAN Maverick Lewis 18 200 253 25
13,8 P IVANOVIC Nikola 29 473 401 30
13,6 P DAVIS Corey 30 395 408 31
13,5 P FOBBS Brian 30 304 405 29
13,2 P NOTAE JD 30 371 396 31
13 P JOHNSON Jaron 15 147 195 25
12,8 P GALLOWAY Langston 27 320 346 35
12,6 P CHRISTON Semaj 29 356 368 26
12,5 P BIBBINS Justin 28 403 351 31
12,5 P BARFORD Jaylen 30 258 375 30
12,3 P SHIELDS Shavon 23 346 285 26
12,1 P McGRUDER Rodney 20 226 242 28
12,0 P MITROU-LONG Elijah 11 106 133 27
11,8 P CINCIARINI Andrea 29 425 343 33
11,6 P MAXHUNI Edon 10 75 116 26
11,3 P CALE Myles 30 300 340 26
11,0 P MACURA JP 30 242 331 32
11 P ALLEN Kadeem 7 71 77 29
10,7 P LIBRIZZI Matteo 30 285 321 29
10,5 P COPELAND Zach 11 59 116 28
10,5 P KUHSE Tommy 30 369 316 28
10,4 P HARRISON D'Angelo 25 259 261 26
10,3 P CLYBURN Will 20 240 206 27
10,2 P BELINELLI Marco 27 216 277 25
10,2 P MANNION Niccolò 27 292 277 25
10,1 P ELLIS Quinn 28 370 283 35
10,0 P PANGOS Kevin 26 334 262 28
10,0 P BALDASSO Tommaso 30 237 301 32
10 P STRAUTINS Arturs 18 211 180 25
10 P MORGAN Matt 28 260 280 33
9,92 P SMITH Jamar 25 206 248 25
9,87 P WEBER Briante 8 99 79 28
9,86 P CORDINIER Isaia 29 351 286 29
9,83 P SOKOLOWSKI Michal 12 106 118 25
9,43 P MASCOLO Bruno 30 304 283 29
9,36 P CAPPELLETTI Alessandro 30 361 281 35
8,89 P PETRUCELLI John 28 278 249 25
8,6 P BOLMARO Leandro 20 203 172 26
8,41 P JONES Tajion 24 174 202 27
8,2 P DIMITRIJEVIC Nenad 15 165 123 25
8,12 P HARRIS Jordan 8 47 65 26
8,1 P DOWE Chris 30 295 243 32
7,7 P MANNING JR Charles 10 54 77 26
7,66 P WEEMS Kyle 30 215 230 27
7,36 P ANIM Sacar 19 68 140 28
7,25 P BOOTH Phil 8 22 58 27
7,10 P RUZZIER Michele 28 216 199 26
7,10 P MIASCHI Federico 28 132 199 27
7 P McDERMOTT Sean 12 53 84 27
6,83 P SYKES Keifer 6 40 41 25
6,47 P GRAY Justin 19 88 123 25
6,17 P BRADFORD Desonta 17 66 105 25
6,14 P LACEY Trevor 27 153 166 29
6,04 P MORETTI Davide 25 133 151 25
6 P MUNFORD Xavier 4 21 24 25
5,92 P WOLDETENSAE Andriu Tomas 28 167 166 26
5,8 P VALERIO-BODON Vincent 5 34 29 28
5,77 P REYES Justin 9 51 52 25
5,65 P TONUT Stefano 29 198 164 30
5,63 P VERONESI Giovanni 30 104 169 26
5,48 P PAJOLA Alessandro 29 251 159 28
5,44 P ZANELLI Alessandro 25 129 136 29
5,42 P PECCHIA Andrea 28 248 152 27
5,39 P HACKETT Daniel 28 204 151 33
5,26 P ROSSATO Riccardo 30 105 158 25
5,19 P TUCKER Rayjon 21 98 109 26
5,03 P TAMBONE Matteo 28 82 141 26
5 P BORTOLANI Giordano 15 65 75 26
5 P NEWMAN Malik 5 8 25 27
4,87 P GAZI Erten 8 30 39 25
4,79 P DENEGRI Davide 29 136 139 30
4,7 P ZAMPINI Federico 30 194 141 27
4,63 P FORRAY Toto 30 89 139 25
4,63 P UGLIETTI Lorenzo 30 166 139 27
4,55 P FLACCADORI Diego 27 146 123 26
4,55 P SACCAGGI Lorenzo 27 96 123 32
4,39 P VITALI Michele 28 177 123 27
4,33 P COURNOOH David Reginald 30 84 130 25
4,07 P CANDI Leonardo 26 135 106 30
4,06 P WHEATLE Carl 30 167 122 33
3,86 P DELLA ROSA Gianluca 29 95 112 30
3,8 P McRAE Jordan 5 8 19 28
3,76 P N'GUESSAN Elisee Assui 25 103 94 32
3,58 P GRANT Sasha 29 77 104 24
3,55 P CERON Marco 9 27 32 24
3,5 P SAKOTA Luka 4 3 14 25
3,16 P HOLIDAY Justin 6 14 19 25
3 P STOCH Federico 1 0 3 16
2,86 P CASARIN Davide 30 75 86 26
2,8 P FERNANDEZ Juan Manuel 10 21 28 24
2,73 P DE NICOLAO Giovanni 30 131 82 23
2,4 P BOSSI Stefano 5 16 12 25
2,14 P TRUCCHETTI Stefano 7 7 15 18
2 P CAUSEUR Fabien 5 5 10 25
2 P HRUBAN Vojtech 4 7 8 25
2 P TORRESANI David 28 61 56 25
1,81 P GENTILE Stefano 22 39 40 23
1,6 P VISCONTI Riccardo 5 2 8 23
1,5 P IVANOVSKIS Emils 2 3 3 18
1,35 P CONTI Luca 17 23 23 20
1,27 P GALLO Filippo 11 10 14 22
1,16 P SACCOCCIA Stefano 18 12 21 20
1,06 P CAMPOGRANDE Luca 16 4 17 23
1 P FANTOMA Nicola 2 1 2 16
1 P BOGLIO Alfredo 10 -7 10 21
1 P ANUMBA Micheal 13 26 13 24
0,83 P MOLLURA Marco 12 10 10 25
0,8 P TONELLI Alessandro 10 4 8 18
0,66 P HALL Jordan 3 2 2 25
0,52 P FERRERO Giancarlo 17 2 9 23
0,5 P DE MARTIN Mattia 6 5 3 17
0,44 P POLLINI Lorenzo 9 -2 4 18
0,37 P OBLJUBECH Massimiliano 8 -7 3 18
0 P HASSAN Patrick 2 0 0 15
0 P ACCORSI Matteo 1 -2 0 22
0 P FIODO Massimo 2 0 0 25
Giocatore Presenze FPunti Punti Val
Piccoli Lunghi

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy