Homepage

Tornei basket, statistiche generali: Media punti segnati stagione 2012/2013

Piccoli Lunghi
Media punti segnati
Giocatore Presenze FPunti Punti Val
22,3 P PULLEN Jacob 8 138 179 30
19,1 P TAYLOR Donell 30 446 574 33
17,7 P GIBSON Jonathan 30 453 532 33
17,6 P DIENER Drake 29 609 511 37
17,2 P DIENER Travis 29 631 500 38
16,8 P DATOME Luigi 29 593 490 37
16,7 P BROWN Bobby 30 442 502 33
16,4 P JOHNSON Trey 22 259 361 31
16 P RAGLAND Joe 1 12 16 25
15,8 P HARRIS Lance 24 332 380 32
15,6 P BELL Troy 11 168 172 30
15,3 P CINCIARINI Daniele 30 338 459 32
15,1 P BARBOUR Antwain 30 453 453 33
15,0 P ERE Ebi 27 352 407 32
14,7 P LANGFORD Keith 25 392 369 33
14,6 P CLARK Keydren 25 317 367 32
14,6 P LAKOVIC Jaka 12 221 176 30
14,3 P BANKS Adrian 28 321 402 32
14,3 P PERIC Hrvoje 23 305 329 32
13,6 P JACKSON Jarrius 30 253 408 31
13,5 P THORNTON Bootsy Marvis 28 366 380 32
13,3 P ROCHESTIE Taylor 16 166 214 30
13,2 P VITALI Luca 27 463 359 33
13,2 P ARADORI Pietro 29 426 384 33
13,1 P GREEN Mike 30 526 394 34
13 P MARKOISHVILI Manuchar 17 196 221 31
13 P GOSS Phil 30 318 390 32
12,8 P DIAWARA Yakhouba 28 345 360 32
12,7 P RICHARDSON Jeremy 29 306 369 32
12,6 P ROBINSON Russell 15 130 189 30
12,5 P CINCIARINI Andrea 30 469 375 33
12,3 P KINSEY Tarence 16 241 198 31
12,1 P STIPCEVIC Rok 29 315 353 32
11,9 P TAYLOR Jordan 29 338 346 32
11,6 P GENTILE Alessandro 23 240 269 31
11,6 P CHASE Brian 15 115 175 30
11,4 P REYNOLDS Scottie 30 445 344 33
11,4 P HAIRSTON Malik 27 313 309 32
11 P DEAN Taquan 19 157 209 30
10,9 P STEELE Ronald 18 206 197 31
10,8 P CAVALIERO Daniele 30 274 325 32
10,8 P SHAKUR Mustafa 18 239 195 32
10,6 P POETA Giuseppe 26 324 278 32
10,6 P YOUNG Alvin 30 261 320 31
10,6 P MOSS David 30 353 320 32
10,6 P HASBROUCK Kenny 23 144 245 30
10,5 P VIGGIANO Jeff 27 273 285 32
10,3 P MINARD Ricky 15 161 155 30
10,1 P GENTILE Stefano 30 268 304 31
9,7 P MORDENTE Marco 30 273 291 32
9,46 P TABU Jonathan 30 332 284 32
9,25 P TSALDARIS Dimitrios 12 95 111 29
9,16 P CHATFIELD Eric 6 48 55 28
8,63 P HAMILTON Reggie 11 70 95 28
8,2 P BROOKS Jeff 30 301 246 32
8,10 P JOHNSON Kyle 29 209 235 30
8,05 P GREEN Marques 17 178 137 30
8,03 P MAVRAIDES Dan 26 95 209 29
8,03 P ANTONUTTI Michele 27 262 217 31
8 P MAZZARINO Nicolas 29 185 232 30
7,96 P HACKETT Daniel 27 299 215 32
7,66 P WARREN Chris 6 48 46 27
7,66 P DI BELLA Fabio 30 276 230 32
7,38 P JANNING Matt 26 153 192 30
7,15 P JAMES Dominic 19 114 136 30
7,07 P JARAMAZ Nemanja 14 108 99 30
6,93 P JEREMIC Mladen 30 118 208 30
6,73 P NDOJA Klaudio 26 163 175 30
6,71 P HARDY Dwight 7 31 47 26
6,65 P JOHNSON Aaron 29 212 193 30
6,62 P BOWERS Tim 27 242 179 31
6,54 P COOK Omar 11 86 72 28
6,53 P JONES Bobby 30 212 196 30
6,4 P MOORE Ramone 5 30 32 28
6,37 P TRAINI Andrea 8 51 51 27
6,33 P ANDUSIC Danilo 9 32 57 26
6,27 P SORAGNA Matteo 11 53 69 27
6,25 P BULLERI Massimo 28 131 175 30
6,03 P SPINELLI Valerio 28 220 169 30
6 P BECIROVIC Sani 3 12 18 25
6 P ROSSELLI Guido 29 255 174 31
5,86 P ZOROSKI Ivan 23 111 135 30
5,82 P D'ERCOLE Lorenzo 29 145 169 30
5,8 P SMITH Jerry 15 65 87 27
5,78 P BREMER Jr Ernest 19 80 110 28
5,76 P HUNTER Jimmy Lee 13 69 75 27
5,76 P MARESCA Giuliano 30 56 173 27
5,66 P WISE Nic 3 8 17 29
5,17 P GADDEFORS Viktor 29 151 150 30
5 P BAILEY Bryan 1 2 5 25
4,93 P SACCHETTI Brian 30 151 148 30
4,82 P IMBRÒ Matteo 29 95 140 29
4,73 P DE NICOLAO Andrea 30 181 142 30
4,66 P CHRISTMAS Dionte 3 10 14 25
4,12 P LAGANA' Marco 24 57 99 27
4,07 P RUSH Erik 28 75 114 27
4,03 P SLANINA Donatas 28 66 113 27
4 P MORASCHINI Riccardo 22 108 88 30
3,88 P HUFF Shawn 18 29 70 26
3,87 P CLEMENTE Denis 8 -12 31 16
3,77 P THOMAS Torey 18 59 68 27
3,68 P FULTZ Robert 29 61 107 27
3,59 P CARRARETTO Marco 27 35 97 26
3,57 P FILLOY Demian 26 72 93 27
3,45 P BASILE Gianluca 24 68 83 27
3,36 P FORMENTI Matteo 25 30 84 26
3,23 P DEVECCHI Giacomo 30 108 97 30
3 P NERI Federico 1 1 3 21
2,88 P GIACHETTI Jacopo 9 27 26 26
2,54 P FONTECCHIO Simone 11 8 28 23
2,44 P ANDERSON Kevin 9 -8 22 16
2,42 P PINTON Mauro 28 47 68 27
2,24 P RASIC Aleksandar 25 22 56 26
2,2 P KUDLACEK Jakub 5 4 11 23
2 P ADEN Faisal 6 -1 12 17
2 P KEMP Marcelus 1 -3 2 17
2 P PIVA Dario 1 2 2 23
2 P SPISSU Marco 4 8 8 24
1,96 P RASPINO Tommaso 26 17 51 25
1,5 P BELLONI Francesco 2 2 3 20
1,5 P AMORUSO Alessandro 2 4 3 23
1,44 P SERGIO Luigi 18 4 26 23
1,44 P CERELLA Bruno 9 24 13 26
1,39 P AMICI Alessandro 23 36 32 26
1,33 P UGLIETTI Lorenzo 3 -3 4 17
1 P PORZINGIS Janis 2 -8 2 20
1 P RUINI Fabio 19 15 19 25
0,88 P DAGUNDURO Adeola 9 16 8 25
0,85 P TAMBONE Matteo 14 8 12 24
0,83 P CASELLA Andrea 6 5 5 24
0,81 P FLAMINI Simone 22 2 18 23
0,71 P DE VICO Niccolò 7 4 5 22
0,7 P PANZINI Lorenzo 20 11 14 25
0,66 P CEFARELLI Dario 9 -8 6 16
0,5 P PERINI Giulio 8 -1 4 17
0,5 P SABATINI Gherardo 2 0 1 20
0,5 P IURATO Carmelo 4 4 2 22
0,5 P MARZAIOLI Domenico 16 13 8 25
0,25 P ABASS Awudu 8 -2 2 17
0,25 P BERTOGLIO Nicola 8 -4 2 17
0 P ALIBEGOVIC Mirza 2 -2 0 17
0 P GORLA Paolo 1 -3 0 17
0 P RONCONI Alessio 2 -2 0 17
0 P TORRIGLIA Tommaso 1 -1 0 17
0 P VECCIA Francesco 7 -4 0 17
0 P CESANA Davide 1 0 0 18
0 P MILLINA Matteo 1 0 0 18
0 P RICCIO Giampaolo 1 0 0 18
0 P SIBERNA Giacomo 1 0 0 18
0 P FONTANA Stefano 2 1 0 20
Giocatore Presenze FPunti Punti Val
Piccoli Lunghi

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy