Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 63DUESETTANTA PADULA | 563 | 0 | |
2 | (7) | Red Dragon | 544 | 19 | |
3 | (3) | Maltrainsema | 535 | 28 | |
4 | (2) | CORAZZATA POTEMKIN | 533 | 30 | |
5 | (9) | CANTU` BASKET | 530 | 33 | |
6 | (4) | RAMONES | 526 | 37 | |
7 | (6) | NICK FUSILLO | 514 | 49 | |
8 | (5) | CUCETT/=\ELLAS | 512 | 51 | |
9 | (21) | MULTYACCO | 511 | 52 | |
10 | (14) | FENERBAHCE | 509 | 54 | |
11 | (18) | BASKET MTL ‘77 | 509 | 54 | |
12 | (8) | ILYM | 507 | 56 | |
13 | (13) | SAM HINES…AURIBILI | 505 | 58 | |
14 | (20) | RUN & GUN 2024/25 | 502 | 61 | |
15 | (12) | TIRA TIRA SANTA | 502 | 61 | |
16 | (30) | I.IULIANO’S TEAM | 501 | 62 | |
17 | (24) | Gancio cielo | 498 | 65 | |
18 | (17) | Generaciòn dorada | 497 | 66 | |
19 | (11) | Alex basket team | 493 | 70 | |
20 | (34) | TUTTI IN LINEA | 493 | 70 | |
21 | (27) | CANTÙ 1936 | 491 | 72 | |
22 | (32) | GIUSYNENSY | 491 | 72 | |
23 | (15) | PAPERETTO COACH | 490 | 73 | |
24 | (19) | Omalocchio | 489 | 74 | |
25 | (29) | Ciao Pase | 489 | 74 | |
26 | (22) | SANTA MTL 2024/25 | 488 | 75 | |
27 | (43) | A-Team | 488 | 75 | |
28 | (10) | NORDSJAELLAND BK | 487 | 76 | |
29 | (28) | “LUCE” V.BENEVENTO | 479 | 84 | |
30 | (26) | PALEO | 479 | 84 | |
31 | (35) | indeMONIAta VA | 477 | 86 | |
32 | (23) | THE LAGHEZZ TEAM | 476 | 87 | |
33 | (42) | BALU BULLS 2024 | 476 | 87 | |
34 | (16) | Virgin Team | 475 | 88 | |
35 | (37) | Olimpia AX | 474 | 89 | |
36 | (31) | PASSEROTTO 9/11 | 470 | 93 | |
37 | (47) | **ARIS SALONICCO** | 465 | 98 | |
38 | (45) | Gialloblu` | 465 | 98 | |
39 | (38) | MINI LUKHER | 462 | 101 | |
40 | (46) | Gerry | 462 | 101 | |
41 | (36) | Bigmarcio basketclub | 456 | 107 | |
42 | (48) | Special BerettONE | 455 | 108 | |
43 | (25) | RISCO51VOLLCLASS | 454 | 109 | |
44 | (33) | CICCIO TEAM | 451 | 112 | |
45 | (64) | Bettingham | 448 | 115 | |
46 | (39) | ABC | 445 | 118 | |
47 | (58) | Alice Love | 442 | 121 | |
48 | (56) | Virtus Jazz | 441 | 122 | |
49 | (57) | Real Skiapp | 435 | 128 | |
50 | (44) | giamporcaro | 435 | 128 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy