Homepage

Classifica generale torneo basket CLASSICO stagione 2013/2014

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Squadra Punti Dist.
1 Cucciola F.C. 3388 0
2 GiuGio miei omini 3300 88
3 Utah Bk 3286 102
4 Marmi Obelix 3278 110
5 63DUESETTANTA PADULA 3269 119
6 Sassari Loakers 3263 125
7 FBL Team 3254 134
8 CANTU` 1936 3254 134
9 Dream Team 3253 135
10 ZORROLANDIA 3247 141
11 Rolly Basket 3238 150
12 Pons Basket 3232 156
13 DANIELA STUCCHI BK 3229 159
14 FORZA SUTOR 3225 163
15 Armanicomio! 3222 166
16 MACH 3 UNITED 3217 171
17 Atletico Birmano 3214 174
18 CuorediPatata 3214 174
19 real skiapp 3204 184
20 Marco F.C. 3201 187
21 Alex basket team 3197 191
22 BASKET MTL `77 3195 193
23 Bigmarcio.1 3194 194
24 No Name Team 3192 196
25 Rucker Park 3188 200
26 Saints 3187 201
27 Fabiolinho 3187 201
28 MarxBaskTeam 3186 202
29 TUTTI IN LINEA 3183 205
30 CLAUDIO BOSSI MVP 3182 206
31 NORDSJAELLAND BK 3181 207
32 G-Fox 3175 213
33 STRAMONIO 3175 213
34 CORAZZATA POTEMKIN 3172 216
35 BREUS MTL 3167 221
36 Virgute 3166 222
37 gufo67 3166 222
38 ilestrigoni 3165 223
39 Special BerettONE 3161 227
40 Masi National Team 3156 232
41 fere 3154 234
42 RAM 3153 235
43 Tedrebsav3 3153 235
44 MERCENARI 3151 237
45 Olibilla83 3147 241
46 trentello team 3146 242
47 "SELLE" DI GISELLA 3144 244
48 Lutammari 3143 245
49 Fiordokteam 3140 248
50 I.IULIANO`S TEAM 3139 249
Squadra Punti Dist.
Pag. 1 di 10 - 1 2 3 4 5  >  Ultima

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy