Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Filtra per giocatore |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | THE LAGHEZZ TEAM | 1927 | 0 | ![]() |
2 | St Pauli Ostiense Bk | 1904 | 23 | ![]() |
3 | FantapoVer | 1889 | 38 | ![]() |
4 | Forti in Tudo | 1869 | 58 | ![]() |
5 | ArmaniComio | 1868 | 59 | ![]() |
6 | Scappati di casa | 1868 | 59 | ![]() |
7 | Saints | 1854 | 73 | ![]() |
8 | SAM HINES...AURIBILI | 1848 | 79 | ![]() |
9 | Batuzampa | 1828 | 99 | ![]() |
10 | Maverick | 1820 | 107 | ![]() |
11 | ad averci Caja | 1811 | 116 | ![]() |
12 | I Giganti | 1798 | 129 | ![]() |
13 | Deportivo Aperitivo | 1793 | 134 | ![]() |
14 | Bigmarcio basketclub | 1787 | 140 | ![]() |
15 | Yugo Team | 1786 | 141 | ![]() |
16 | Livorno | 1779 | 148 | ![]() |
17 | BILLYBELLINZ | 1765 | 162 | ![]() |
18 | FANTASCA(GO)LIGERA | 1762 | 165 | ![]() |
19 | Valle Lujo Bengals | 1755 | 172 | ![]() |
20 | WhiteGrenDreamTeam | 1747 | 180 | ![]() |
21 | RISCO51CLASSBASK | 1739 | 188 | ![]() |
22 | CICCIO COACH | 1715 | 212 | ![]() |
23 | Max | 1712 | 215 | ![]() |
24 | Virtus Jazz | 1710 | 217 | ![]() |
25 | Avada Kedavra | 1695 | 232 | ![]() |
26 | Vinci | 1651 | 276 | ![]() |
27 | PAPERETTO TEAM | 1642 | 285 | ![]() |
28 | TEAM ENZO | 1641 | 286 | ![]() |
29 | Cagnacci | 1638 | 289 | ![]() |
30 | giamporcaro | 1617 | 310 | ![]() |
31 | ANXUR | 1612 | 315 | ![]() |
32 | Ibrid JAZZ | 1611 | 316 | ![]() |
33 | Cianco | 1605 | 322 | ![]() |
34 | LANZAROTE | 1587 | 340 | ![]() |
35 | Roteglia Basket | 1582 | 345 | ![]() |
36 | Atalč Dinamo Team | 1567 | 360 | ![]() |
37 | Duca Team | 1534 | 393 | ![]() |
38 | falla | 1497 | 430 | ![]() |
39 | Primavera Abatese | 1391 | 536 | ![]() |
40 | Napoli | 1313 | 614 | ![]() |
41 | Los lupos | 1250 | 677 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy