LEGA 'Lega 949'
Home LEGA - FORUM della LEGA
Opzioni LEGA - I partecipanti - Offerte asta
Calendario - Classifica
Fantatabellino: girone
Giocatori LEGA - Albo d'oro LEGA - Regolamento
Punti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Punti | Fatti | Subiti | Diff. | Media | Nickname | |
Milano | 16 | 760 | 536 | 224 | 84,4 | bigaz | |
No Way | 12 | 733 | 603 | 130 | 81,4 | deewheel | |
mostrina igloo | 10 | 739 | 626 | 113 | 82,1 | figus | |
Dora Lakers | 8 | 548 | 511 | 37 | 60,9 | lucadora84 | |
Shohoku | 8 | 513 | 529 | -16 | 57,0 | aly11 | |
Bona la prima | 6 | 578 | 676 | -98 | 64,2 | andrejcobagashe | |
Cellule volanti | 6 | 502 | 674 | -172 | 55,8 | arnold | |
OEEEEEE | 6 | 430 | 648 | -218 | 47,8 | pigi1012 |
Ultimo turno, giornata 9
Prossimo turno, giornata 10CALENDARIO completo
OEEEEEE - Shohoku
Cellule volanti - Dora Lakers
No Way - Milano
mostrina igloo - Bona la prima
Scambi effettuati
Nessuno scambio effettuato |
Comunicati stampa di LEGA Elenco
Nessun comunicato emesso |
Ulteriori informazioni e strumenti
FORUM della LEGA
Opzioni LEGA
I partecipanti
Statistiche di LEGA
Offerte asta
Regolamento interno LEGA e Penalizzazioni
Giocatori LEGA
Albo d'oro LEGA
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy