loading...
|
DE NICOLAO Giovanni Codice: 126Ruolo: Piccolo Squadra: NAPOLI Valore attuale: 23 Numero di maglia: 5 Nazione: ITA Altezza: 187 |
Statistiche totali Partite giocate: 30Punti fatti: 82 Media punti fatti: 2,73 Assist: 66 Rimbalzi: 82 Schiacciate: 0 Palle recuperate: 28 Falli fatti: 79 Falli subiti: 40 Palle perse: 28 Stoppate fatte: 1 Stoppate ricevute: 3 FantaPunti: 131 FantaMedia: 4,37 |
Statistiche di giornata
Palle | Falli | Stoppate | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | FPunti | Punti | Ass | Rimb | Sch | Pers | Recu | Fat | Sub | Fat | Sub | ||
30 | NAPOLI | 16 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
29 | NAPOLI | 12 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
28 | NAPOLI | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | NAPOLI | 23 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
26 | NAPOLI | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
25 | NAPOLI | 20 | -2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
24 | NAPOLI | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | NAPOLI | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | NAPOLI | 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
21 | NAPOLI | 18 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
20 | NAPOLI | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | NAPOLI | 16 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
18 | NAPOLI | 17 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17 | NAPOLI | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
16 | NAPOLI | 21 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | NAPOLI | 21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | NAPOLI | 22 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | NAPOLI | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 | NAPOLI | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
11 | NAPOLI | 18 | 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | NAPOLI | 12 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
9 | NAPOLI | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | NAPOLI | 14 | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NAPOLI | 15 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | NAPOLI | 27 | 13 | 7 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
5 | NAPOLI | 25 | 10 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
4 | NAPOLI | 23 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3 | NAPOLI | 23 | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | NAPOLI | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | NAPOLI | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy