|
loading...
|
JAKIMOVSKI Andrej Codice: 158Ruolo: Piccolo Squadra: Trentino Valore attuale: 30 Anno di nascita: 18/03/01 Numero di maglia: 23 Nazione: ITA Altezza: 201 |
Statistiche totali Partite giocate: 25Punti fatti: 223 Media punti fatti: 8,92 Assist: 23 Rimbalzi: 115 Schiacciate: 3 Palle recuperate: 18 Falli fatti: 40 Falli subiti: 47 Palle perse: 14 Stoppate fatte: 1 Stoppate ricevute: 11 FantaPunti: 248 FantaMedia: 9,92 |
Statistiche di giornata
| Palle | Falli | Stoppate | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | FPunti | Punti | Ass | Rimb | Sch | Pers | Recu | Fat | Sub | Fat | Sub | ||
| 26 | Trentino | 22 | 15 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | Trentino | 27 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Trentino | 16 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Trentino | 20 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Trentino | 23 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Trentino | 27 | 24 | 19 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | Trentino | 21 | 15 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Trentino | 32 | 17 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | Trentino | 22 | 14 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | Trentino | 19 | 7 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Trentino | 1 | (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Trentino | 30 | 14 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Trentino | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Trentino | 25 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Trentino | 31 | 16 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Trentino | 21 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Trentino | 24 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Trentino | 28 | 17 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Trentino | 20 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Trentino | 13 | -1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Trentino | 25 | 18 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Trentino | 24 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Trentino | 14 | 17 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Trentino | 28 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Trentino | 16 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Fantavoto tra parentesi significa che alla relativa partita č stata assegnata la 'fantamedia'.
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy