loading...
|
ROBINSON Gerald Codice: 185Ruolo: Piccolo Squadra: Sassari Valore attuale: 27 Anno di nascita: 10/02/1989 Numero di maglia: 4 Nazione: USA Altezza: 185 |
Statistiche totali Partite giocate: 24Punti fatti: 293 Media punti fatti: 12,21 Assist: 118 Rimbalzi: 69 Schiacciate: 3 Palle recuperate: 29 Falli fatti: 51 Falli subiti: 41 Palle perse: 61 Stoppate fatte: 2 Stoppate ricevute: 14 FantaPunti: 299 FantaMedia: 12,46 |
Statistiche di giornata
Palle | Falli | Stoppate | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | FPunti | Punti | Ass | Rimb | Sch | Pers | Recu | Fat | Sub | Fat | Sub | ||
30 | Sassari | 25 | 10 | 11 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
28 | Sassari | 29 | 19 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sassari | 22 | 19 | 18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
26 | Sassari | 25 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
25 | Sassari | 30 | 13 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Sassari | 33 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
21 | Sassari | 25 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
20 | Sassari | 29 | 29 | 24 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
19 | Sassari | 22 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sassari | 15 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | Sassari | 33 | 38 | 25 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Sassari | 37 | 19 | 17 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 |
12 | Sassari | 34 | 7 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
11 | Sassari | 25 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Sassari | 34 | 19 | 16 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
9 | Sassari | 28 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Sassari | 26 | 6 | 15 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
7 | Sassari | 27 | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Sassari | 28 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
5 | Sassari | 28 | -4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sassari | 27 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | Sassari | 29 | 16 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Sassari | 24 | 17 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1 | Sassari | 32 | 21 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy