Homepage

BENDZIUS Eimantas

Codice: 408
Ruolo: Lungo
Squadra: SASSARI
Valore attuale: 27
Numero di maglia: 20
Nazione: LTU
Altezza: 207

Statistiche totali

Partite giocate: 30
Punti fatti: 349
Media punti fatti: 11,63
Assist: 24
Rimbalzi: 129
Schiacciate: 8
Palle recuperate: 22
Falli fatti: 56
Falli subiti: 84
Palle perse: 36
Stoppate fatte: 0
Stoppate ricevute: 3
FantaPunti: 359

FantaMedia: 11,97

Statistiche di giornata

Palle Falli Stoppate
Min FPunti Punti Ass Rimb Sch Pers Recu Fat Sub Fat Sub
30 SASSARI 25 19 16 1 9 0 3 1 2 4 0 0
29 SASSARI 25 8 13 3 3 0 2 1 3 3 0 0
28 SASSARI 25 15 12 1 2 0 1 1 1 8 0 0
27 SASSARI 19 6 6 1 3 0 1 1 1 2 0 0
26 SASSARI 21 1 6 0 2 0 1 0 2 1 0 1
25 SASSARI 22 15 17 1 2 1 0 0 2 2 0 0
24 SASSARI 25 18 20 0 4 0 0 1 3 4 0 0
23 SASSARI 16 3 8 0 0 0 2 1 2 2 0 0
22 SASSARI 27 12 6 0 6 0 0 0 2 4 0 0
21 SASSARI 26 8 12 0 2 0 1 0 2 2 0 0
20 SASSARI 20 8 5 2 5 0 2 1 1 1 0 0
19 SASSARI 16 6 7 0 1 1 1 0 1 1 0 0
18 SASSARI 26 8 2 1 7 0 0 0 1 2 0 0
17 SASSARI 31 18 16 2 5 1 1 0 2 4 0 0
16 SASSARI 24 6 7 1 5 0 2 0 2 2 0 0
15 SASSARI 25 -2 7 0 4 1 4 1 3 0 0 0
14 SASSARI 29 1 5 0 5 1 2 0 1 0 0 0
13 SASSARI 29 14 13 1 2 0 1 1 1 2 0 0
12 SASSARI 28 17 16 0 6 0 2 1 3 3 0 0
11 SASSARI 36 6 5 0 3 0 0 0 1 3 0 0
10 SASSARI 24 8 8 0 3 0 1 1 4 3 0 0
9 SASSARI 31 16 13 3 6 0 0 0 1 2 0 0
8 SASSARI 31 20 17 2 4 0 1 0 3 7 0 0
7 SASSARI 33 33 28 1 8 0 1 2 1 4 0 1
6 SASSARI 33 25 14 0 6 1 0 3 1 9 0 0
5 SASSARI 29 19 14 2 7 0 1 1 2 3 0 1
4 SASSARI 30 7 10 0 4 1 0 2 2 1 0 0
3 SASSARI 23 15 18 1 4 0 3 1 1 1 0 0
2 SASSARI 24 16 14 1 5 0 3 2 3 3 0 0
1 SASSARI 31 13 14 0 6 1 0 0 2 1 0 0

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy