loading...
|
BURNELL Jason Codice: 415Ruolo: Lungo Squadra: Sassari Valore attuale: 33 Anno di nascita: 1997 Numero di maglia: 14 Nazione: USA Altezza: 201 |
Statistiche totali Partite giocate: 18Punti fatti: 223 Media punti fatti: 12,39 Assist: 65 Rimbalzi: 112 Schiacciate: 2 Palle recuperate: 21 Falli fatti: 41 Falli subiti: 49 Palle perse: 30 Stoppate fatte: 14 Stoppate ricevute: 5 FantaPunti: 337 FantaMedia: 18,72 |
Statistiche di giornata
Palle | Falli | Stoppate | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | FPunti | Punti | Ass | Rimb | Sch | Pers | Recu | Fat | Sub | Fat | Sub | ||
19 | Sassari | 26 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 | Sassari | 25 | 13 | 4 | 9 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
16 | Sassari | 33 | 21 | 17 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
15 | Sassari | 30 | 18 | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | Sassari | 42 | 24 | 15 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
13 | Sassari | 32 | 13 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12 | Sassari | 35 | 31 | 23 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
11 | Sassari | 29 | 35 | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
10 | Sassari | 35 | 10 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | Sassari | 1 | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sassari | 37 | 17 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
7 | Sassari | 37 | 22 | 18 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
6 | Sassari | 19 | 21 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sassari | 29 | 18 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Sassari | 34 | 29 | 15 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 |
3 | Sassari | 28 | 11 | 5 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | Sassari | 29 | 13 | 15 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
1 | Sassari | 30 | 21 | 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Fantavoto tra parentesi significa che alla relativa partita č stata assegnata la 'fantamedia'.
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy