loading...
|
HORTON Chris Codice: 435Ruolo: Lungo Squadra: TRAPANI Valore attuale: 36 Numero di maglia: 2 Nazione: USA Altezza: 203 |
Statistiche totali Partite giocate: 30Punti fatti: 297 Media punti fatti: 9,90 Assist: 58 Rimbalzi: 185 Schiacciate: 35 Palle recuperate: 42 Falli fatti: 57 Falli subiti: 57 Palle perse: 34 Stoppate fatte: 25 Stoppate ricevute: 5 FantaPunti: 482 FantaMedia: 16,07 |
Statistiche di giornata
Palle | Falli | Stoppate | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | FPunti | Punti | Ass | Rimb | Sch | Pers | Recu | Fat | Sub | Fat | Sub | ||
30 | TRAPANI | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
29 | TRAPANI | 32 | 31 | 14 | 4 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
28 | TRAPANI | 26 | 20 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
27 | TRAPANI | 39 | 33 | 18 | 5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
26 | TRAPANI | 27 | 25 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | TRAPANI | 27 | 16 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
24 | TRAPANI | 26 | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
23 | TRAPANI | 18 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
22 | TRAPANI | 25 | 24 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | TRAPANI | 24 | 22 | 20 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
20 | TRAPANI | 37 | 14 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
19 | TRAPANI | 23 | 18 | 12 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
18 | TRAPANI | 20 | 17 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
17 | TRAPANI | 27 | 25 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
16 | TRAPANI | 24 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
15 | TRAPANI | 19 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
14 | TRAPANI | 14 | 10 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
13 | TRAPANI | 17 | 19 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | TRAPANI | 21 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
11 | TRAPANI | 29 | 21 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | TRAPANI | 31 | 19 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | TRAPANI | 23 | 12 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | TRAPANI | 23 | 15 | 12 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | TRAPANI | 20 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | TRAPANI | 20 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
5 | TRAPANI | 29 | 17 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | TRAPANI | 27 | 26 | 17 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | TRAPANI | 26 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | TRAPANI | 23 | 20 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
1 | TRAPANI | 30 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy