loading...
|
KABENGELE Mfiondu Codice: 438Ruolo: Lungo Squadra: VENEZIA Valore attuale: 32 Numero di maglia: 21 Nazione: CAN Altezza: 208 |
Statistiche totali Partite giocate: 27Punti fatti: 411 Media punti fatti: 15,22 Assist: 33 Rimbalzi: 258 Schiacciate: 49 Palle recuperate: 24 Falli fatti: 63 Falli subiti: 107 Palle perse: 46 Stoppate fatte: 21 Stoppate ricevute: 15 FantaPunti: 558 FantaMedia: 20,67 |
Statistiche di giornata
Palle | Falli | Stoppate | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | FPunti | Punti | Ass | Rimb | Sch | Pers | Recu | Fat | Sub | Fat | Sub | ||
27 | VENEZIA | 36 | 25 | 21 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
26 | VENEZIA | 22 | 25 | 15 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | VENEZIA | 28 | 12 | 15 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 |
24 | VENEZIA | 24 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 |
23 | VENEZIA | 31 | 24 | 17 | 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 |
22 | VENEZIA | 24 | 43 | 23 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
21 | VENEZIA | 28 | 19 | 16 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
20 | VENEZIA | 30 | 26 | 22 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
19 | VENEZIA | 27 | 32 | 23 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
18 | VENEZIA | 26 | 5 | 9 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 | VENEZIA | 32 | 17 | 17 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
16 | VENEZIA | 29 | 13 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
15 | VENEZIA | 30 | 28 | 23 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
14 | VENEZIA | 25 | 28 | 16 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 |
13 | VENEZIA | 22 | 13 | 11 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | VENEZIA | 25 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
11 | VENEZIA | 20 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | VENEZIA | 26 | 13 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 |
9 | VENEZIA | 28 | 41 | 28 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
8 | VENEZIA | 27 | 16 | 8 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
7 | VENEZIA | 25 | 26 | 18 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | VENEZIA | 26 | 11 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
5 | VENEZIA | 23 | 23 | 13 | 0 | 20 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | VENEZIA | 31 | 17 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | VENEZIA | 27 | 21 | 15 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
2 | VENEZIA | 33 | 28 | 12 | 2 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
1 | VENEZIA | 27 | 40 | 17 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy