loading...
|
HOPKINS Mikael Levon Codice: 438Ruolo: Lungo Squadra: Reggio Emilia Valore attuale: 26 Anno di nascita: 23/06/1993 Numero di maglia: 5 Nazione: USA Altezza: 206 |
Statistiche totali Partite giocate: 28Punti fatti: 277 Media punti fatti: 9,89 Assist: 24 Rimbalzi: 189 Schiacciate: 5 Palle recuperate: 24 Falli fatti: 97 Falli subiti: 60 Palle perse: 45 Stoppate fatte: 14 Stoppate ricevute: 15 FantaPunti: 306 FantaMedia: 10,93 |
Statistiche di giornata
Palle | Falli | Stoppate | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | FPunti | Punti | Ass | Rimb | Sch | Pers | Recu | Fat | Sub | Fat | Sub | ||
30 | Reggio Emilia | 25 | 20 | 15 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
29 | Reggio Emilia | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
28 | Reggio Emilia | 21 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
27 | Reggio Emilia | 22 | 6 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
26 | Reggio Emilia | 21 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
25 | Reggio Emilia | 27 | 17 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
24 | Reggio Emilia | 29 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
23 | Reggio Emilia | 19 | 14 | 16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
22 | Reggio Emilia | 31 | 17 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
21 | Reggio Emilia | 16 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
20 | Reggio Emilia | 25 | 18 | 14 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
19 | Reggio Emilia | 12 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
18 | Reggio Emilia | 22 | 8 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
17 | Reggio Emilia | 23 | 18 | 14 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
16 | Reggio Emilia | 24 | -3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
15 | Reggio Emilia | 20 | 6 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
14 | Reggio Emilia | 23 | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
13 | Reggio Emilia | 30 | 14 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | Reggio Emilia | 36 | 32 | 21 | 3 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 |
10 | Reggio Emilia | 20 | 17 | 10 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
9 | Reggio Emilia | 15 | -3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
7 | Reggio Emilia | 23 | 12 | 8 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
6 | Reggio Emilia | 26 | 13 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
5 | Reggio Emilia | 28 | 10 | 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
4 | Reggio Emilia | 28 | 5 | 6 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
3 | Reggio Emilia | 29 | 24 | 18 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2 | Reggio Emilia | 25 | 15 | 11 | 1 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | Reggio Emilia | 24 | 17 | 9 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy