Homepage

POSER Federico

Codice: 460
Ruolo: Lungo
Squadra: CREMONA
Valore attuale: 25
Numero di maglia: 12
Nazione: ITA
Altezza: 203

Statistiche totali

Partite giocate: 17
Punti fatti: 69
Media punti fatti: 4,06
Assist: 9
Rimbalzi: 35
Schiacciate: 6
Palle recuperate: 6
Falli fatti: 45
Falli subiti: 27
Palle perse: 20
Stoppate fatte: 1
Stoppate ricevute: 3
FantaPunti: 51

FantaMedia: 3,00

Statistiche di giornata

Palle Falli Stoppate
Min FPunti Punti Ass Rimb Sch Pers Recu Fat Sub Fat Sub
19 CREMONA 23 3 4 2 1 0 1 0 4 2 0 0
18 CREMONA 22 0 2 0 4 0 1 1 3 2 0 0
17 CREMONA 13 1 2 0 2 0 1 0 2 2 0 0
16 CREMONA 10 -1 2 0 2 0 1 0 3 0 0 0
15 CREMONA 16 -2 0 1 1 0 2 1 2 2 0 0
14 CREMONA 17 4 8 0 0 0 1 1 1 0 0 1
13 CREMONA 7 0 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0
12 CREMONA 15 15 11 1 4 0 0 1 4 4 0 0
11 CREMONA 15 15 10 2 5 3 2 0 4 4 1 0
10 CREMONA 10 -1 0 2 2 0 2 0 3 0 0 0
9 CREMONA 14 2 4 1 3 0 1 0 3 1 0 1
8 CREMONA 11 3 2 0 2 0 1 2 1 0 0 0
7 CREMONA 12 8 7 0 1 2 1 0 1 3 0 0
6 CREMONA 9 7 7 0 0 0 0 0 3 3 0 0
3 CREMONA 10 -4 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0
2 CREMONA 18 1 4 0 4 0 4 0 4 3 0 0
1 CREMONA 13 0 2 0 2 1 0 0 2 1 0 1

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy