loading...
|
SCOLA Luis Codice: 464Ruolo: Lungo Squadra: Varese Valore attuale: 31 Anno di nascita: 1980 Numero di maglia: 4 Nazione: SPA Altezza: 206 |
Statistiche totali Partite giocate: 27Punti fatti: 432 Media punti fatti: 16,00 Assist: 29 Rimbalzi: 161 Schiacciate: 0 Palle recuperate: 22 Falli fatti: 61 Falli subiti: 108 Palle perse: 49 Stoppate fatte: 10 Stoppate ricevute: 10 FantaPunti: 540 FantaMedia: 20,00 |
Statistiche di giornata
Palle | Falli | Stoppate | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | FPunti | Punti | Ass | Rimb | Sch | Pers | Recu | Fat | Sub | Fat | Sub | ||
28 | Varese | 27 | 25 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
27 | Varese | 27 | 13 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
26 | Varese | 27 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
25 | Varese | 31 | 20 | 18 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
24 | Varese | 30 | 14 | 10 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | Varese | 30 | 19 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 |
21 | Varese | 31 | 6 | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
20 | Varese | 30 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Varese | 36 | 36 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 |
18 | Varese | 28 | 15 | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
17 | Varese | 1 | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Varese | 1 | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Varese | 1 | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Varese | 1 | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Varese | 30 | 24 | 19 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
12 | Varese | 33 | 10 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
11 | Varese | 31 | 22 | 21 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 |
10 | Varese | 30 | 22 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 |
9 | Varese | 32 | 20 | 20 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
8 | Varese | 34 | 25 | 19 | 4 | 15 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
7 | Varese | 31 | 24 | 22 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
6 | Varese | 32 | 31 | 33 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
5 | Varese | 27 | 18 | 23 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
4 | Varese | 30 | 24 | 24 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
3 | Varese | 29 | 29 | 29 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 |
2 | Varese | 24 | 11 | 13 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1 | Varese | 32 | 29 | 23 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Fantavoto tra parentesi significa che alla relativa partita č stata assegnata la 'fantamedia'.
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy