loading...
|
TESSITORI Amedeo Codice: 470Ruolo: Lungo Squadra: VENEZIA Valore attuale: 26 Numero di maglia: 0 Nazione: ITA Altezza: 207 |
Statistiche totali Partite giocate: 26Punti fatti: 161 Media punti fatti: 6,19 Assist: 8 Rimbalzi: 62 Schiacciate: 3 Palle recuperate: 7 Falli fatti: 52 Falli subiti: 49 Palle perse: 26 Stoppate fatte: 2 Stoppate ricevute: 2 FantaPunti: 148 FantaMedia: 5,69 |
Statistiche di giornata
Palle | Falli | Stoppate | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | FPunti | Punti | Ass | Rimb | Sch | Pers | Recu | Fat | Sub | Fat | Sub | ||
27 | VENEZIA | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | VENEZIA | 14 | 10 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
25 | VENEZIA | 11 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
24 | VENEZIA | 16 | 14 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
23 | VENEZIA | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | VENEZIA | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
21 | VENEZIA | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | VENEZIA | 13 | 10 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 | VENEZIA | 11 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | VENEZIA | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | VENEZIA | 6 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
15 | VENEZIA | 10 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
14 | VENEZIA | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 | VENEZIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | VENEZIA | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | VENEZIA | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
10 | VENEZIA | 14 | 14 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
9 | VENEZIA | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
8 | VENEZIA | 5 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | VENEZIA | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | VENEZIA | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | VENEZIA | 17 | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | VENEZIA | 9 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | VENEZIA | 13 | 16 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | VENEZIA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | VENEZIA | 9 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy