loading...
|
SPENCER Skylar Codice: 486Ruolo: Lungo Squadra: Trieste Valore attuale: 35 Anno di nascita: 11/07/1994 Numero di maglia: 6 Nazione: USA Altezza: 206 |
Statistiche totali Partite giocate: 30Punti fatti: 245 Media punti fatti: 8,17 Assist: 28 Rimbalzi: 238 Schiacciate: 39 Palle recuperate: 21 Falli fatti: 72 Falli subiti: 65 Palle perse: 33 Stoppate fatte: 31 Stoppate ricevute: 6 FantaPunti: 427 FantaMedia: 14,23 |
Statistiche di giornata
Palle | Falli | Stoppate | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | FPunti | Punti | Ass | Rimb | Sch | Pers | Recu | Fat | Sub | Fat | Sub | ||
30 | Trieste | 23 | 14 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Trieste | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
28 | Trieste | 21 | 11 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
27 | Trieste | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Trieste | 28 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
25 | Trieste | 29 | 22 | 11 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
24 | Trieste | 26 | 19 | 14 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
23 | Trieste | 38 | 11 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
22 | Trieste | 32 | 15 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Trieste | 27 | 14 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
20 | Trieste | 26 | 22 | 13 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
19 | Trieste | 32 | 14 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18 | Trieste | 33 | 21 | 10 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
17 | Trieste | 26 | 24 | 16 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 |
16 | Trieste | 29 | 26 | 13 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
15 | Trieste | 23 | 23 | 16 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | Trieste | 20 | 11 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 | Trieste | 29 | 36 | 20 | 1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
12 | Trieste | 30 | 22 | 13 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | Trieste | 23 | 10 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
10 | Trieste | 22 | 8 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
9 | Trieste | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Trieste | 29 | 13 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
7 | Trieste | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Trieste | 30 | 26 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |
5 | Trieste | 21 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Trieste | 21 | 13 | 4 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3 | Trieste | 24 | 11 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Trieste | 33 | 12 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
1 | Trieste | 26 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy