Homepage

Classifica generale torneo bundesliga SLIM

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
1 (1) VfB Bigmarcio 984 0
2 (2) BetTeam 976 8
3 (11) Real Devils 976 8
4 (4) Virgin Team 974 10
5 (3) Livorno in bunde 972 12
6 (9) A-Team 971 13
7 (8) Special BerettONE 969 15
8 (5) Miroslav Klose 968 16
9 (10) Gesky 967 17
10 (7) Real Skiapp 965 19
11 (6) SI SPERA CHE VINCO 965 19
12 (14) Sturmtruppen FC 963 21
13 (13) Maremma Musiala 960 24
14 (12) NORIMBERGA FC 956 28
15 (15) WOLFSBELLINZ 956 28
16 (18) Hoffenheim Bullen 951 33
17 (20) il piccolo maurowski 947 37
18 (23) Sturmtruppen 938 46
19 (21) Minolli Bundesliga 936 48
20 (17) BVB 936 48
21 (19) Oltrepo United 935 49
22 (25) samughe...ddu 935 49
23 (16) THE BEAST 935 49
24 (24) Lore98 933 51
25 (22) SENAPE SPRINT 66 923 61
26 (26) Einz Zwei Polizei 917 67
27 (31) SecondozRogliz 909 75
28 (27) ILYM 904 80
29 (29) Maltrainsema 902 82
30 (28) RISCO51BUNDES 893 91
31 (30) MILUMA BUNDESLIGA 893 91
32 (35) SFIGATTI 872 112
33 (33) barbateam5 867 117
34 (34) Avada Kedavra 858 126
35 (32) PARTHENICUM 856 128
36 (36) PECCIOLESE BUNDES 846 138
37 (37) Bayern Mogano 842 142
38 (39) FantaGrels85Bundes 840 144
39 (38) deugigi26 834 150
40 (41) Dandi 810 174
41 (43) zio rino 797 187
42 (40) Wuster e Crauti 797 187
43 (42) pettirossi 785 199
44 (44) Real Selva 702 282
45new giamporcaro 649 335
46 (45) Super Bayern 644 340
47 (46) Super bayern27 597 387
Variaz. Squadra Punti Dist.

©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy