Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
Fanta punti | |||||
---|---|---|---|---|---|
R | Nome | ||||
11 | P | FLEKKEN Mark | |||
11 | P | KOBEL Gregor | |||
10 | P | NEUER Manuel | |||
10 | P | RONNOW Frederik | |||
10 | P | SCHWABE Marvin | |||
10 | P | SOMMER Yann | |||
10 | P | ZENTNER Robin | |||
9 | P | MULLER Florian | |||
8 | P | GULACSI Peter | |||
7 | P | CASTEELS Koen | |||
7 | P | PAVLENKA Jiri | |||
6 | P | RIEMANN Manuel | |||
5 | P | BAUMANN Oliver | |||
5 | P | CHRISTENSEN Oliver | |||
5 | P | HRADECKY Lukas | |||
5 | P | SCHWOLOW Alexander | |||
4 | P | GIKIEWICZ Rafal | |||
2 | P | TRAPP Kevin | |||
R | Nome |
Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy