| Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti | Tutti i ruoli |
| Marcatori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R | Nome | ||||
| 3 | A | KANE Harry | |||
| 2 | A | ANSAH Ilyas | |||
| 2 | C | BAHOYA Jean-Matteo | |||
| 2 | C | OLISE Michael | |||
| 1 | A | AMOURA Mohammed | |||
| 1 | D | ANTON Waldemar | |||
| 1 | A | ASLLANI Fisnik | |||
| 1 | C | BRANDT Julian | |||
| 1 | A | BÜLTER Marius | |||
| 1 | D | GIANNOULIS Dimitrios | |||
| 1 | C | GRIFO Vincenzo | |||
| 1 | A | GUIRASSY Serhou | |||
| 1 | A | HOUNTONDJI Andreas | |||
| 1 | C | KNAUFF Ansgar | |||
| 1 | A | LEMPERLE Tim | |||
| 1 | A | LUIS Diaz | |||
| 1 | D | MATSIMA Chrislain | |||
| 1 | A | NJINMAH Justin | |||
| 1 | D | QUANSAH Jarell | |||
| 1 | C | SCIENZA Leonardo | |||
| 1 | C | SINANI Danel | |||
| 1 | C | SKOV OLSEN Andreas | |||
| 1 | D | SMITH Eric | |||
| 1 | C | SVANBERG Mattias | |||
| 1 | A | TIAGO Tomas | |||
| 1 | C | UZUN Can | |||
| 1 | D | WOLF Marius | |||
| R | Nome | ||||
| Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti | Tutti i ruoli |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy