Homepage

LEE  Jae-Sung

Codice: 596
Ruolo: Centrocampista
Squadra: MAINZ
Numero di maglia: 7

Statistiche totali

PartiteGiocate: 33
Gol segnati: 7
Gol subiti: 0
Ammonizioni: 4
Espulsioni: 0
FantaPunti: 264

FantaMedia: 8,00

Statistiche di giornata

Gol
Squadra FantaVoto Fat Sub Amm Esp
34 MAINZ 7 0 0 0 0
33 MAINZ 9 0 0 0 0
32 MAINZ 7 0 0 0 0
31 MAINZ 6 0 0 0 0
30 MAINZ 10 1 0 0 0
29 MAINZ 6 0 0 0 0
28 MAINZ 7 0 0 0 0
27 MAINZ 6 0 0 0 0
26 MAINZ 7 0 0 0 0
25 MAINZ 9 0 0 0 0
24 MAINZ 9 0 0 0 0
23 MAINZ 12 1 0 0 0
22 MAINZ 9 0 0 0 0
21 MAINZ 7 0 0 0 0
20 MAINZ 5 0 0 1 0
19 MAINZ 8 0 0 1 0
18 MAINZ 6 0 0 0 0
17 MAINZ 6 0 0 0 0
16 MAINZ 9 0 0 0 0
15 MAINZ 9 0 0 0 0
14 MAINZ 15 2 0 0 0
13 MAINZ 5 0 0 1 0
12 MAINZ 9 0 0 0 0
11 MAINZ 12 1 0 0 0
10 MAINZ 12 1 0 0 0
9 MAINZ 6 0 0 1 0
8 MAINZ 7 0 0 0 0
7 MAINZ 6 0 0 0 0
6 MAINZ 9 0 0 0 0
5 MAINZ 6 0 0 0 0
3 MAINZ 9 1 0 0 0
2 MAINZ 7 0 0 0 0
1 MAINZ 7 0 0 0 0

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy