loading...
|
ONISIWO Karim Codice: 872Ruolo: Attaccante Squadra: Mainz Numero di maglia: 9 |
Statistiche totali PartiteGiocate: 18Gol segnati: 7 Gol subiti: 0 Ammonizioni: 3 Espulsioni: 0 FantaPunti: 149 FantaMedia: 8,28 |
Statistiche di giornata
Gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FantaVoto | Fat | Sub | Amm | Esp | |
18 | Mainz | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mainz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mainz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mainz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mainz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mainz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mainz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mainz | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mainz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mainz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mainz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mainz | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Mainz | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Mainz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mainz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mainz | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mainz | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Mainz | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy