| |
| 2° alesheva (Rudy Vöeller Boys) | 3° bigmarcio (VfB Bigmarcio) |
| |
| 2° toro brianzolo (Hoffenheim Bullen) | 3° grels85 (FantaGrels85Bundes) |
| |
| 2° fredlundb80 (63DUESETTANTA PADULA) | 3° gisellagis (**HANNOVER 96**) |
| |
| 2° Devil23 (Real Devils) | 3° 1973santoregon (SANTA 2025/26) |
| |
| 2° thebellinz (BAYER BELLINZEN) | 3° fc681956 (Virgin Team) |
| |
| 2° gisellagis (**HANNOVER 96**) | 3° sct85 (RISCO51BUNDES) |
| |
| 2° passerotto9/11 (PASSEROTTO 9/11) | 3° dinamo samugheo (samughe...ddu) |
| |
| 2° francesco82 (Cianco) | 3° laghi (THE LAGHEZZ TEAM) |
| |
| 2° iiuliano (I.IULIANO’S TEAM) | 3° passerotto9/11 (PASSEROTTO 9/11) |
| |
| 2° sam_hines (SAM HINES…AURIBILI) | 3° bigmarcio (VfB Bigmarcio) |
| |
| 2° alesheva (Rudy Vöeller Boys) | 3° Devil23 (Real Devils) |
| |
| 2° acmoggio (EMMETIELLE 1977) | 3° 1973santoregon (SANTA 2025/26) |
| |
| 2° dinamo samugheo (samughe...ddu) | 3° ilfigus ng (judagi) |
| |
| 2° Cugino_di_Santa (CORAZZATA POTEMKIN) | 3° thepresident (Real Skiapp) |
| |
| 2° Devil23 (Real Devils) | 3° Chiara&Monica_V2 (ROT-WEISS ESSEN) |
| |
| 2° Devil23 (Real Devils) | 3° indeMONIAta (indeMONIAto MAINZ) |
| |
| 2° laghi (THE LAGHEZZ TEAM) | 3° ibrido (NORIMBERGA FC) |
| |
| 2° 1973santoregon (SANTA 2025/26) | 3° alex10 (BetTeam) |
| |
| 2° toro brianzolo (Hoffenheim Bullen) | 3° passerotto9/11 (PASSEROTTO 9/11) |
| |
| 2° Cugino_di_Santa (CORAZZATA POTEMKIN) | 3° alesheva (Rudy Vöeller Boys) |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy