Homepage

Classifica generale torneo bundesliga SLIM

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
1 (1) Real Devils 3201 0
2 (2) SAM HINES…AURIBILI 3169 32
3 (3) SANTA 2025/26 3153 48
4 (4) PASSEROTTO 9/11 3149 52
5 (5) Carl Zeiss Yebo 3143 58
6 (6) “LUCE” V.BENEVENTO 3142 59
7 (8) EMMETIELLE 1977 3138 63
8 (7) CALCIA CALCIA SANTA 3135 66
9 (10) **HANNOVER 96** 3129 72
10 (9) F.C.NORDSJAELLAND 3125 76
11 (13) Rudy Vöeller Boys 3123 78
12 (12) indeMONIAto MAINZ 3119 82
13 (14) CORAZZATA POTEMKIN 3119 82
14 (11) I.IULIANO’S TEAM 3112 89
15 (15) Special BerettONE 3108 93
16 (16) VfB Bigmarcio 3106 95
17 (19) BUNDESLIGA MTL ‘77 3094 107
18 (17) DANIELA STUCCHI GER 3094 107
19 (18) 63DUESETTANTA PADULA 3094 107
20 (20) THE LAGHEZZ TEAM 3087 114
21 (21) ROT-WEISS ESSEN 3078 123
22 (22) BAYER BELLINZEN 3070 131
23 (23) A-Team 3051 150
24 (24) Sturmtruppen 3033 168
25 (26) STURMTRUPPEN TEAM 3030 171
26 (27) Real Skiapp 3027 174
27 (28) Virgin Team 3020 181
28 (25) Cianco 3018 183
29 (29) BetTeam 3001 200
30 (32) NORIMBERGA FC 2997 204
31 (31) Marco F.C. 2991 210
32 (30) Minolli Bundesliga 2990 211
33 (33) Hoffenheim Bullen 2978 223
34 (35) ilym 2947 254
35 (34) samughe...ddu 2941 260
36 (36) Joe Bundes 2932 269
37 (37) FantaGrels85Bundes 2922 279
38 (38) ValleLujen 2914 287
39 (39) Livorno in bunde 2877 324
40 (40) IL GRANDE MAUROWSKI 2870 331
41 (44) MALTRAINSEMA 2869 332
42 (42) ASD BORGO 2025 2861 340
43 (41) Red Bullen 2860 341
44 (43) MILUMA BUNDESLIGA 2855 346
45 (45) Alexander Platz 2850 351
46 (46) RISCO51BUNDES 2842 359
47 (47) ranzateam 2830 371
48 (48) OrtoBunde 2817 384
49 (49) dd25 2800 401
50 (51) Avada Kedavra 2797 404
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 1 di 2 - 1 2  >  Ultima

©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy