Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Special BerettONE | 1028 | 0 | |
2 | (2) | Pietre Littbarski | 1023 | 5 | |
3 | (4) | Der Letzte Tanz | 1015 | 13 | |
4 | (5) | Real Skiapp | 1012 | 16 | |
5 | (6) | I.IULIANO’S TEAM | 1012 | 16 | |
6 | (9) | Galacticos | 1005 | 23 | |
7 | (10) | EMMETIELLE 1977 | 1004 | 24 | |
8 | (8) | THE LAGHEZZ TEAM | 1004 | 24 | |
9 | (7) | Virgin Team | 1000 | 28 | |
10 | (11) | indeMONIAto KIEL | 999 | 29 | |
11 | (15) | 63DUESETTANTA PADULA | 998 | 30 | |
12 | (14) | DANIELA STUCCHI GER | 997 | 31 | |
13 | (3) | Los Galaçticos | 996 | 32 | |
14 | (18) | BUNDESLIGA MTL ‘77 | 994 | 34 | |
15 | (12) | BELLINZBURGO | 994 | 34 | |
16 | (17) | “LUCE” V.BENEVENTO | 993 | 35 | |
17 | (24) | BetTeam | 993 | 35 | |
18 | (13) | ValleLujo United | 993 | 35 | |
19 | (19) | Marco F.C. | 992 | 36 | |
20 | (21) | MeisterYebo | 992 | 36 | |
21 | (22) | VfB Bigmarcio | 992 | 36 | |
22 | (23) | PREUSSEN MUNSTER | 992 | 36 | |
23 | (20) | CORAZZATA POTEMKIN | 988 | 40 | |
24 | (27) | PASSEROTTO 9/11 | 984 | 44 | |
25 | (25) | SAM HINES…AURIBILI | 984 | 44 | |
26 | (30) | GREUTHER FURTH | 975 | 53 | |
27 | (28) | **JAHN RATISBONA** | 975 | 53 | |
28 | (26) | Cianco | 975 | 53 | |
29 | (31) | Sturmtruppen | 975 | 53 | |
30 | (16) | F.C.NORDSJAELLAND | 973 | 55 | |
31 | (29) | Santodomingo | 973 | 55 | |
32 | (32) | CALCIA CALCIA SANTA | 971 | 57 | |
33 | (33) | A-Team | 969 | 59 | |
34 | (36) | SANTA MTL 2024/25 | 964 | 64 | |
35 | (34) | FC vincente | 963 | 65 | |
36 | (35) | FantaGrels85Bundes | 960 | 68 | |
37 | (37) | il piccolo maurowski | 957 | 71 | |
38 | (38) | Yellow Wall | 940 | 88 | |
39 | (41) | MILUMA Bundesliga | 937 | 91 | |
40 | (44) | Ortobundes | 937 | 91 | |
41 | (39) | Maltrainsema | 933 | 95 | |
42 | (40) | Minolli Bundesliga | 932 | 96 | |
43 | (43) | Gelosky 04 | 929 | 99 | |
44 | (42) | ILYM | 922 | 106 | |
45 | (46) | Napolen | 915 | 113 | |
46 | (48) | 24d | 911 | 117 | |
47 | (49) | RISCO51 BUNDES24 | 910 | 118 | |
48 | (45) | Hoffenheim Bullen | 909 | 119 | |
49 | (47) | giamporcaro | 904 | 124 | |
50 | (50) | RoVeReTaNa | 897 | 131 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy