Homepage

NEUHAUS Florian

Codice: 643
Ruolo: Centrocampista
Squadra: Borussia Monchengladbach
Numero di maglia: 32

Statistiche totali

PartiteGiocate: 23
Gol segnati: 1
Gol subiti: 0
Ammonizioni: 2
Espulsioni: 0
FantaPunti: 165

FantaMedia: 7,17

Statistiche di giornata

Gol
Squadra FantaVoto Fat Sub Amm Esp
34 Borussia Monchengladbach 9 0 0 0 0
32 Borussia Monchengladbach 6 0 0 0 0
31 Borussia Monchengladbach 9 0 0 0 0
30 Borussia Monchengladbach 6 0 0 0 0
29 Borussia Monchengladbach 5 0 0 1 0
28 Borussia Monchengladbach 7 0 0 0 0
27 Borussia Monchengladbach 9 0 0 0 0
26 Borussia Monchengladbach 7 0 0 0 0
25 Borussia Monchengladbach 9 1 0 1 0
24 Borussia Monchengladbach 6 0 0 0 0
23 Borussia Monchengladbach 7 0 0 0 0
22 Borussia Monchengladbach 6 0 0 0 0
21 Borussia Monchengladbach 9 0 0 0 0
20 Borussia Monchengladbach 6 0 0 0 0
19 Borussia Monchengladbach 7 0 0 0 0
17 Borussia Monchengladbach 6 0 0 0 0
16 Borussia Monchengladbach 6 0 0 0 0
6 Borussia Monchengladbach 7 0 0 0 0
5 Borussia Monchengladbach 6 0 0 0 0
4 Borussia Monchengladbach 7 0 0 0 0
3 Borussia Monchengladbach 9 0 0 0 0
2 Borussia Monchengladbach 7 0 0 0 0
1 Borussia Monchengladbach 9 0 0 0 0

©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy