Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
Fanta punti | |||||
---|---|---|---|---|---|
R | Nome | Valore | |||
6,5 | P | DIDA Nelson De Jesus Silva | 18 | ||
6,5 | P | DONI Alexander Marangao | 17 | ||
6,5 | P | FORTIN Marco | 10 | ||
6 | P | CASTELLAZZI Luca | 12 | ||
5 | P | BUFFON Gianluigi | 18 | ||
5 | P | CAMPAGNOLO Andrea | 10 | ||
5 | P | COPPOLA Ferdinando | 11 | ||
5 | P | FREY Sebastian | 17 | ||
5 | P | TOLDO Francesco | 4 | ||
4,5 | P | BIZZARRI Benjamin | 7 | ||
4,5 | P | FONTANA Alberto | 15 | ||
4,5 | P | MIRANTE Antonio | 8 | ||
4 | P | BUCCI Luca | 9 | ||
4 | P | CHIMENTI Antonio | 9 | ||
4 | P | JULIO CESAR Soares De Espinola | 18 | ||
4 | P | MANNINGER Alexander | 8 | ||
4 | P | SERENI Matteo | 11 | ||
3,5 | P | BALLOTTA Marco | 5 | ||
3,5 | P | IEZZO Gennaro | 12 | ||
2,5 | P | BALLI Daniele | 4 | ||
2,5 | P | RUBINHO Fernando Moedim | 10 | ||
R | Nome | Valore |
Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy