Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti | Tutti i ruoli |
Reti subite | |||||
---|---|---|---|---|---|
R | Nome | Valore | |||
4 | P | SPORTIELLO Marco | 8 | ||
2 | P | CRAGNO Alessio | 10 | ||
2 | P | SCUFFET Simone | 1 | ||
2 | P | SEPE Luigi | 9 | ||
2 | P | SORRENTINO Stefano | 11 | ||
2 | P | STRAKOSHA Thomas | 12 | ||
2 | P | SZCZESNY Wojciech | 17 | ||
1 | P | HANDANOVIC Samir | 16 | ||
1 | P | KARNEZIS Orestis | 4 | ||
1 | P | SECULIN Andrea | 2 | ||
1 | P | SIRIGU Salvatore | 14 | ||
1 | P | SKORUPSKI Lukasz | 11 | ||
R | Nome | Valore |
Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti | Tutti i ruoli |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy