Homepage

Classifica generale torneo calcio CLASSICO

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
1 (1) LO ZIO CRIS 1970 0
2 (2) Takiwatanka 1960 10
3 (3) Tellaro 1957 13
4 (6) Galacticos 1955,5 14,5
5 (4) F.C. Liverpaul 1954 16
6 (7) Real Caserta 1951 19
7 (5) Zedda Pirlas 1949,5 20,5
8 (8) Franco&Alice 1949 21
9 (12) MINI LUKHER 1942,5 27,5
10 (9) Azzurra 1941 29
11 (10) Avada Kedavra 1938 32
12 (11) Viaigobbidallitalia 1934 36
13 (13) Gattaccio Von Ulrich 1930,5 39,5
14 (15) Bugella`s Storms 1928,5 41,5
15 (19) F.C.NORDSJAELLAND 1923,5 46,5
16 (14) Real Devils 1922 48
17 (26) Atletico Sputunfio 1921,5 48,5
18 (16) corsi empoli 1921 49
19 (20) Parsifalese 1920,5 49,5
20 (18) F.C. DAMMATRA` 1919,5 50,5
21 (23) STAFFOLO UTD 1919,5 50,5
22 (34) St Pauli Ostiense 1915,5 54,5
23 (27) bolognacoppaitalia25 1914,5 55,5
24 (21) FC. GDZ 1914 56
25 (17) CANTÙ 1936 1913,5 56,5
26 (24) Luigina/Vasco 1912 58
27 (25) Pierlupus e Carinzia 1912 58
28 (22) ZAPANDOSDELAMENDOZA 1911,5 58,5
29 (33) Minolli del Borgallo 1908 62
30 (28) CLAUDIO 2026 1908 62
31 (38) Svicolone ok 25 1907 63
32 (31) masaniell fc 1906 64
33 (29) Biccio Team 1905,5 64,5
34 (37) indeMONIAta INTER 1903,5 66,5
35 (32) **COMO 1907** 1902 68
36 (39) SERIE A MTL ‘77 1902 68
37 (50) SANTA 2025/26 1900 70
38 (40) Sconfitta F.C. 1900 70
39 (49) ANXUR 1898 72
40 (35) Commando Ultrà 1897 73
41 (71) I.IULIANO’S TEAM 1896,5 73,5
42 (41) Forti e Tenaci F.C. 1896,5 73,5
43 (42) Deportivo Yebo 1896 74
44 (59) Pierlupus Camargue 1895,5 74,5
45 (62) PASSEROTTO 9/11 1894,5 75,5
46 (44) Livorno 1894 76
47 (46) A.C. Gelosci 1893,5 76,5
48 (57) soloIO 1893 77
49 (47) THE LAGHEZZ TEAM 1891,5 78,5
50 (48) Violacea 1891,5 78,5
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 1 di 7 - 1 2 3 4 5  >  Ultima

©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy