Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Filtra per giocatore |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | Azzurra | 3105 | 0 | ![]() |
2 | Viaigobbidallitalia | 3096,5 | 8,5 | ![]() |
3 | Commando Ultrà | 3095,5 | 9,5 | ![]() |
4 | NORDSJAELLAND A | 3088 | 17 | ![]() |
5 | Los Galaçticos | 3086 | 19 | ![]() |
6 | Parsifalese | 3073,5 | 31,5 | ![]() |
7 | A.C. Gelosci | 3065,5 | 39,5 | ![]() |
8 | Gattaccio BacktoBack | 3062 | 43 | ![]() |
9 | THE LAGHEZZ TEAM | 3061,5 | 43,5 | ![]() |
10 | Colo-Colo c.F. | 3060,5 | 44,5 | ![]() |
11 | CORAZZATA POTEMKIN | 3052,5 | 52,5 | ![]() |
12 | Atletico Sputunfio | 3027 | 78 | ![]() |
13 | CYSTWENTY | 3027 | 78 | ![]() |
14 | SERIE A MTL ‘77 | 3026 | 79 | ![]() |
15 | Luigina 55 | 3022,5 | 82,5 | ![]() |
16 | ALCIONE MILANO | 3022 | 83 | ![]() |
17 | Vasco de Yebo | 3018,5 | 86,5 | ![]() |
18 | FC.Nonsivincemai | 3011,5 | 93,5 | ![]() |
19 | MINI LUKHER | 3007 | 98 | ![]() |
20 | I.IULIANO’S TEAM | 3003,5 | 101,5 | ![]() |
21 | Fastix | 3000 | 105 | ![]() |
22 | Tellaro | 2997,5 | 107,5 | ![]() |
23 | Real Tobia | 2986,5 | 118,5 | ![]() |
24 | CHAMPS TEAM | 2986 | 119 | ![]() |
25 | Shevclassic | 2985 | 120 | ![]() |
26 | Ufficio personale | 2985 | 120 | ![]() |
27 | ZAPANDOSDELAMENDOZA | 2981,5 | 123,5 | ![]() |
28 | Piace | 2980 | 125 | ![]() |
29 | LO ZIO CRIS | 2979 | 126 | ![]() |
30 | SANTA MTL 2024/25 | 2973,5 | 131,5 | ![]() |
31 | CLAUDIO 2025 | 2945 | 160 | ![]() |
32 | 63DUESETTANTA PADULA | 2942,5 | 162,5 | ![]() |
33 | EMMETIELLE 1977 | 2930 | 175 | ![]() |
34 | BetTeam | 2925,5 | 179,5 | ![]() |
35 | DANIELA STUCCHI A | 2920 | 185 | ![]() |
36 | Cianco | 2918,5 | 186,5 | ![]() |
37 | B-Team | 2915,5 | 189,5 | ![]() |
38 | sottoporta | 2913,5 | 191,5 | ![]() |
39 | Galacticos | 2913 | 192 | ![]() |
40 | Spartak Monca | 2903,5 | 201,5 | ![]() |
41 | SAM HINES…AURIBILI | 2884,5 | 220,5 | ![]() |
42 | Danni(ai)collaterali | 2819,5 | 285,5 | ![]() |
43 | W CESENA | 2795,5 | 309,5 | ![]() |
44 | No tripp for cats | 2381 | 724 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy