Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Filtra per giocatore |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | Animasud | 3154,5 | 0 | ![]() |
2 | PIERLUPUS VOILĄ | 3151 | 3,5 | ![]() |
3 | BDS Verona | 3122 | 32,5 | ![]() |
4 | STAFFOLO UTD | 3116 | 38,5 | ![]() |
5 | AS RCM FOOT | 3113 | 41,5 | ![]() |
6 | Purupupu | 3111 | 43,5 | ![]() |
7 | Real Skiapp | 3106,5 | 48 | ![]() |
8 | Avada Kedavra | 3105 | 49,5 | ![]() |
9 | IL PROFETA | 3104 | 50,5 | ![]() |
10 | Ciao | 3092,5 | 62 | ![]() |
11 | Daghe gas Ciano | 3086 | 68,5 | ![]() |
12 | BAYERN MONACO | 3080 | 74,5 | ![]() |
13 | Juve 38 | 3073,5 | 81 | ![]() |
14 | PASSEROTTO 9/11 | 3071 | 83,5 | ![]() |
15 | PIERLUPUS TOP TEAM | 3070,5 | 84 | ![]() |
16 | gargiaman2022 | 3068,5 | 86 | ![]() |
17 | CALCIA CALCIA SANTA | 3066,5 | 88 | ![]() |
18 | SpecialBerettONE | 3064 | 90,5 | ![]() |
19 | Mambolo FC | 3061 | 93,5 | ![]() |
20 | F.C.DAMMATRA | 3058,5 | 96 | ![]() |
21 | PIERLUPUS WHY NOT | 3058,5 | 96 | ![]() |
22 | "LUCE" V.BENEVENTO | 3055 | 99,5 | ![]() |
23 | DalBen | 3049,5 | 105 | ![]() |
24 | Napolisempre | 3049 | 105,5 | ![]() |
25 | Andros Tigers | 3045,5 | 109 | ![]() |
26 | La Symbacatena | 3045 | 109,5 | ![]() |
27 | Minolli del Borgallo | 3042 | 112,5 | ![]() |
28 | indeMONIAto MONZA | 3041 | 113,5 | ![]() |
29 | Zedda Pirlas | 3041 | 113,5 | ![]() |
30 | WulvAssauto | 3036,5 | 118 | ![]() |
31 | "SELLE" DI GISELLA | 3034,5 | 120 | ![]() |
32 | FC INTERBATU | 3030 | 124,5 | ![]() |
33 | Jethro | 3029,5 | 125 | ![]() |
34 | Snuva F.F. | 3027,5 | 127 | ![]() |
35 | Deportivo Aperitivo | 3017,5 | 137 | ![]() |
36 | CANTŁ 1936 | 3009,5 | 145 | ![]() |
37 | Giojuve66 Giojuve | 3008,5 | 146 | ![]() |
38 | ATLETICO DREAM | 3007,5 | 147 | ![]() |
39 | Italronk | 3000 | 154,5 | ![]() |
40 | Marco F.C. | 2997,5 | 157 | ![]() |
41 | kaiser soze | 2991,5 | 163 | ![]() |
42 | Max | 2988 | 166,5 | ![]() |
43 | Pisanino | 2985 | 169,5 | ![]() |
44 | Jazzva | 2985 | 169,5 | ![]() |
45 | GIULY23 | 2980 | 174,5 | ![]() |
46 | The Umbrella Academy | 2979 | 175,5 | ![]() |
47 | Tarallo | 2973,5 | 181 | ![]() |
48 | Pchan1981 | 2973 | 181,5 | ![]() |
49 | Timone | 2972 | 182,5 | ![]() |
50 | lunastella | 2972 | 182,5 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy