Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | Realboccabarrancaria | 93 | 0 | ![]() |
2 | team as turbo | 92 | 1 | ![]() |
3 | IBRIDISSIMA V2 | 91,5 | 1,5 | ![]() |
4 | Tellaro | 91,5 | 1,5 | ![]() |
5 | Alice22 | 90 | 3 | ![]() |
6 | FC Lulic | 88,5 | 4,5 | ![]() |
7 | indeMONIAta DEA | 88 | 5 | ![]() |
8 | Parsifalese | 88 | 5 | ![]() |
9 | Leccaculismo diffuso | 88 | 5 | ![]() |
10 | The master team | 87,5 | 5,5 | ![]() |
11 | aaa | 87 | 6 | ![]() |
12 | CESTO1980 | 87 | 6 | ![]() |
13 | Grifondoro | 87 | 6 | ![]() |
14 | JaKaL Team | 86,5 | 6,5 | ![]() |
15 | SANTA MTL 2024/25 | 86 | 7 | ![]() |
16 | Sconfitta FC | 86 | 7 | ![]() |
17 | Joker team | 85,5 | 7,5 | ![]() |
18 | masaniell fc | 85,5 | 7,5 | ![]() |
19 | Jazzva | 85,5 | 7,5 | ![]() |
20 | SERIE A MTL ‘77 | 85 | 8 | ![]() |
21 | TUTTI IN LINEA | 85 | 8 | ![]() |
22 | Polacchi | 85 | 8 | ![]() |
23 | FC D&M | 85 | 8 | ![]() |
24 | NORDSJAELLAND A | 84,5 | 8,5 | ![]() |
25 | I.IULIANO’S TEAM | 84,5 | 8,5 | ![]() |
26 | Pierlupus Cornwall | 84,5 | 8,5 | ![]() |
27 | CYSTWENTY | 84,5 | 8,5 | ![]() |
28 | Agagaga | 84,5 | 8,5 | ![]() |
29 | Inter 2026 | 84,5 | 8,5 | ![]() |
30 | THE LAGHEZZ TEAM | 84 | 9 | ![]() |
31 | Alex serie A team | 83,5 | 9,5 | ![]() |
32 | RollySerieA | 83,5 | 9,5 | ![]() |
33 | Jethro | 83,5 | 9,5 | ![]() |
34 | Cianco | 83,5 | 9,5 | ![]() |
35 | Minolli del Borgallo | 83,5 | 9,5 | ![]() |
36 | Mean Machine | 83,5 | 9,5 | ![]() |
37 | GENIO MINATORI | 83,5 | 9,5 | ![]() |
38 | Fastix | 83,5 | 9,5 | ![]() |
39 | Tony2024 | 83,5 | 9,5 | ![]() |
40 | Voghera blucerchiata | 83,5 | 9,5 | ![]() |
41 | Mambo FC | 83,5 | 9,5 | ![]() |
42 | MINI LUKHER | 83 | 10 | ![]() |
43 | controviaggio.com | 83 | 10 | ![]() |
44 | PALEO | 83 | 10 | ![]() |
45 | Inter forever | 83 | 10 | ![]() |
46 | PGM Juve | 83 | 10 | ![]() |
47 | lunastella | 83 | 10 | ![]() |
48 | Piace-Inter | 83 | 10 | ![]() |
49 | Pierlupus Valenciano | 82,5 | 10,5 | ![]() |
50 | Kageyama Team | 82,5 | 10,5 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy