LEGA 'Lega 5898'
Home LEGA - FORUM della LEGA
Opzioni LEGA - I partecipanti - Offerte asta
Calendario - Classifica
Fantatabellino: girone
Giocatori LEGA - Albo d'oro LEGA - Regolamento
Gol | Fanta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Punti | Fatti | Subiti | Diff. | Punti | Media | Nickname | |
A.F. Fidelis Andria | 16 | 18 | 12 | 6 | 514,5 | 73,5 | emik2 | |
Guardalbenga FC | 14 | 17 | 10 | 7 | 515 | 73,6 | davide70 | |
Napoli | 11 | 13 | 13 | 0 | 496,5 | 70,9 | The Truth . | |
LA NAZIONALE | 10 | 13 | 11 | 2 | 496,5 | 70,9 | indro2 | |
W CESENA | 9 | 10 | 13 | -3 | 483,5 | 69,1 | cavalluccio | |
1926 | 8 | 11 | 12 | -1 | 497 | 71,0 | botero | |
Eldorado | 7 | 10 | 11 | -1 | 485,5 | 69,4 | Mr. A-Z | |
Quattro Amici al VAR | 2 | 2 | 12 | -10 | 429 | 61,3 | c077ad0 |
Ultimo turno, giornata 10
Prossimo turno, giornata 11CALENDARIO completo
LA NAZIONALE - Eldorado
1926 - Guardalbenga FC
W CESENA - Quattro Amici al VAR
A.F. Fidelis Andria - Napoli
Scambi effettuati
Nessuno scambio effettuato |
Comunicati stampa di LEGA Elenco
Nessun comunicato emesso |
Ulteriori informazioni e strumenti
FORUM della LEGA
Opzioni LEGA
I partecipanti
Statistiche di LEGA
Offerte asta
Regolamento interno LEGA e Penalizzazioni
Giocatori LEGA
Albo d'oro LEGA
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy