Lega casuale
Serie | C |
Serie di gioco richiesta | C |
Tipo | LEGA CASUALE |
Girone numero | 5884 |
NR squadre partecipanti | 8 |
LEGA fissa | NO |
Regolamento interno | NON ATTIVO |
OPZIONI | |
---|---|
Caricamento manuale formazioni | NO |
Mercato | mercato LIBERO |
Riapertura della gestione | variabile: riapertura standard Fantatornei |
Calendario | standard |
NR giocatori in tribuna | 2 |
Crediti iniziali | 500 |
Scambio di giocatori | Attivo |
DRAFT | |
DRAFT | NO |
ALTRE OPZIONI | |
Squadre abbandonate adottabili | SI |
Squadre non complete adottabili | SI |
Promozioni | 4 |
Retrocessioni | 0 |
Bonus fattore campo | 1 punti |
Bonus credito residuo | ATTIVO |
Bonus modulo di gioco | ATTIVO |
Scarto per la conversione dei fantapunti in gol | 4 fantapunti |
Valore GOL segnato (sia su azione che su rigore) | 2 punti |
Malus autogol | -2 punti (equiparato al gol segnato) |
Bonus rigore parato | 2 punti (equiparato al gol segnato) |
Malus rigore sbagliato | -2 punti (equiparato al gol segnato) |
Valore bonus ASSIST | 1 punti |
Numero massimo attaccanti rosa | 5 attaccanti |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy