Gol | Fanta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Punti | Fatti | Subiti | Diff. | Punti | Media | Nickname | |
![]() |
Saints | 50 | 67 | 46 | 21 | 1794 | 74,8 | ![]() |
![]() |
Filuccio Calcio 2006 | 46 | 67 | 47 | 20 | 1777,5 | 74,1 | ![]() |
![]() |
IBRIDISSIMA FC | 38 | 57 | 59 | -2 | 1760 | 73,3 | ![]() |
![]() |
V | 36 | 59 | 54 | 5 | 1757,5 | 73,2 | ![]() |
![]() |
Los Pollos Hermanos | 33 | 53 | 47 | 6 | 1725 | 71,9 | ![]() |
![]() |
Spaccatutto F.C. | 28 | 70 | 75 | -5 | 1811,5 | 75,5 | ![]() |
![]() |
Avada Kedavra | 27 | 65 | 72 | -7 | 1791,5 | 74,6 | ![]() |
![]() |
Terapia Tapioca | 16 | 29 | 67 | -38 | 1635,5 | 68,1 | ![]() |
![]() |
||||||||
Spaccatutto F.C. (spaccatutto) - Gioca in CASA - Credito disponibile 2 | ||||||||
TITOLARI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Squadra | Voto | Gol | Amm | Esp | Assist | AGol | |
P | MILINKOVIC Vanja | TORINO | ||||||
D | HERNANDEZ Theo | MILAN | ||||||
D | FARAONI Davide | VERONA | ||||||
D | MARUSIC Adam | LAZIO | ||||||
C | CHIESA Federico | JUVENTUS | ||||||
C | PASALIC Mario | ATALANTA | ||||||
C | ZACCAGNI Mattia | VERONA | ||||||
C | MKHITARYAN Henrikh | ROMA | ||||||
C | MCKENNIE Weston | JUVENTUS | ||||||
A | ILICIC Josip | ATALANTA | ||||||
A | REBIC Ante | MILAN | ||||||
RISERVE | ||||||||
P | REINA Pepe | LAZIO | ||||||
P | MIRANTE Antonio | ROMA | ||||||
D | BUONGIORNO Alessandro | TORINO | ||||||
D | SINGO Wilfried Stephane | TORINO | ||||||
C | VELOSO Miguel | VERONA | ||||||
C | ELMAS Eljif | NAPOLI | ||||||
C | ALBERTO Luis | LAZIO | ||||||
A | MAYORAL Borja | ROMA | ||||||
A | EL SHAARAWY Stephan | ROMA |
![]() |
||||||||
Los Pollos Hermanos (europe garden) - Gioca FUORI casa - Credito disponibile 2 | ||||||||
TITOLARI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Squadra | Voto | Gol | Amm | Esp | Assist | AGol | |
P | UJKANI Samir | TORINO | ||||||
D | MANCINI Gianluca | ROMA | ||||||
D | DI LORENZO Giovanni | NAPOLI | ||||||
D | CRISCITO Domenico | GENOA | ||||||
C | POLITANO Matteo | NAPOLI | ||||||
C | KUCKA Juraj | PARMA | ||||||
C | BROZOVIC Marcelo | INTER | ||||||
C | CALHANOGLU Hakan | MILAN | ||||||
C | STROOTMAN Kevin | GENOA | ||||||
A | SIMEONE Giovanni | CAGLIARI | ||||||
A | QUAGLIARELLA Fabio | SAMPDORIA | ||||||
RISERVE | ||||||||
P | DONNARUMMA Gianluigi | MILAN | ||||||
P | CORDAZ Alex | CROTONE | ||||||
D | ALVES Bruno | PARMA | ||||||
D | MANOLAS Konstantinos | NAPOLI | ||||||
C | PEREYRA Roberto | UDINESE | ||||||
C | AKPA AKPRO Jean-Daniel | LAZIO | ||||||
A | LAPADULA Gianluca | BENEVENTO | ||||||
A | IBRAHIMOVIC Zlatan | MILAN | ||||||
A | BELOTTI Andrea | TORINO |
![]() |
||||||||
V (pato) - Gioca in CASA - Credito disponibile 53 | ||||||||
TITOLARI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Squadra | Voto | Gol | Amm | Esp | Assist | AGol | |
P | BUFFON Gianluigi | JUVENTUS | ||||||
D | HAKIMI Achraf | INTER | ||||||
D | TOLOI Rafael | ATALANTA | ||||||
D | MAEHLE Joakim | ATALANTA | ||||||
D | DEMIRAL Merih | JUVENTUS | ||||||
C | CANDREVA Antonio | SAMPDORIA | ||||||
C | MALINOVSKIY Ruslan | ATALANTA | ||||||
C | RABIOT Adrien | JUVENTUS | ||||||
A | MURIEL Luis | ATALANTA | ||||||
A | NZOLA M'Bala | SPEZIA | ||||||
A | BARROW Musa | BOLOGNA | ||||||
RISERVE | ||||||||
P | MERET Alex | NAPOLI | ||||||
P | OSPINA David | NAPOLI | ||||||
A | KEITA Balde | SAMPDORIA | ||||||
A | DYBALA Paulo | JUVENTUS | ||||||
C | MILINKOVIC-SAVIC Sergej | LAZIO | ||||||
C | ANDERSON Djavan | LAZIO | ||||||
D | SMALLING Chris | ROMA | ||||||
D | ARMINI Nicolo | LAZIO | ||||||
D | BASTONI Simone | SPEZIA |
![]() |
||||||||
Filuccio Calcio 2006 (scaco92) - Gioca FUORI casa - Credito disponibile 1 | ||||||||
TITOLARI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Squadra | Voto | Gol | Amm | Esp | Assist | AGol | |
P | SZCZESNY Wojciech | JUVENTUS | ||||||
D | DIMARCO Federico | VERONA | ||||||
D | GOSENS Robin | ATALANTA | ||||||
D | DE VRIJ Stefan | INTER | ||||||
C | VERETOUT Jordan | ROMA | ||||||
C | DAMSGAARD Mikkel | SAMPDORIA | ||||||
C | LAZOVIC Darko | VERONA | ||||||
C | PESSINA Matteo | ATALANTA | ||||||
A | RONALDO Cristiano | JUVENTUS | ||||||
A | VLAHOVIC Dusan | FIORENTINA | ||||||
A | INSIGNE Lorenzo | NAPOLI | ||||||
RISERVE | ||||||||
P | SILVESTRI Marco | VERONA | ||||||
P | PANDUR Ivor | VERONA | ||||||
D | ALEX SANDRO | JUVENTUS | ||||||
D | LAZZARI Manuel | LAZIO | ||||||
D | ZAPPA Gabriele | CAGLIARI | ||||||
C | ZAJC Miha | GENOA | ||||||
C | RUIZ Fabian | NAPOLI | ||||||
A | OKAKA Stefano | UDINESE | ||||||
A | MESSIAS Junior | CROTONE |
![]() |
||||||||
Saints (mec) - Gioca in CASA - Credito disponibile 5 | ||||||||
TITOLARI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Squadra | Voto | Gol | Amm | Esp | Assist | AGol | |
P | SIRIGU Salvatore | TORINO | ||||||
D | DE LIGT Matthijs | JUVENTUS | ||||||
D | ROMERO Cristian | ATALANTA | ||||||
D | SPINAZZOLA Leonardo | ROMA | ||||||
C | VIOLA Nicolas | BENEVENTO | ||||||
C | DJURICIC Filip | SASSUOLO | ||||||
C | BARELLA Nicolo' | INTER | ||||||
C | ZIELINSKI Piotor | NAPOLI | ||||||
A | BERARDI Domenico | SASSUOLO | ||||||
A | MERTENS Dries | NAPOLI | ||||||
A | MARTINEZ Lautaro | INTER | ||||||
RISERVE | ||||||||
P | MUSSO Juan | UDINESE | ||||||
P | DRAGOWSKI Bartolomiej | FIORENTINA | ||||||
A | ZAPATA Duvan | ATALANTA | ||||||
C | PELLEGRINI Lorenzo | ROMA | ||||||
D | MILENKOVIC Nikola | FIORENTINA | ||||||
C | MIRANCHUK Aleksey | ATALANTA | ||||||
C | CASTROVILLI Gaetano | FIORENTINA | ||||||
D | NUYTINCK Bram | UDINESE | ||||||
C | LOCATELLI Manuel | SASSUOLO |
![]() |
||||||||
Avada Kedavra (Hughibald) - Gioca FUORI casa - Credito disponibile 3 | ||||||||
TITOLARI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Squadra | Voto | Gol | Amm | Esp | Assist | AGol | |
P | GOLLINI Pierluigi | ATALANTA | ||||||
D | GODIN Diego | CAGLIARI | ||||||
D | PEZZELLA German | FIORENTINA | ||||||
D | D'AMBROSIO Danilo | INTER | ||||||
C | RAMSEY Aaron | JUVENTUS | ||||||
C | BERNARDESCHI Federico | JUVENTUS | ||||||
C | SORIANO Roberto | BOLOGNA | ||||||
C | BARAK Antonin | VERONA | ||||||
A | JOAO PEDRO | CAGLIARI | ||||||
A | CAPUTO Francesco | SASSUOLO | ||||||
A | IMMOBILE Ciro | LAZIO | ||||||
RISERVE | ||||||||
P | PEGOLO Gianluca | SASSUOLO | ||||||
P | CONSIGLI Andrea | SASSUOLO | ||||||
A | RIBERY Franck | FIORENTINA | ||||||
C | CRISTANTE Bryan | ROMA | ||||||
C | VIDAL Arturo | INTER | ||||||
C | DUNCAN Joseph Alfred | CAGLIARI | ||||||
D | DANILO | JUVENTUS | ||||||
D | KARSDORP Rick | ROMA | ||||||
D | BREMER Gleison Silva Nascimento | TORINO |
![]() |
||||||||
IBRIDISSIMA FC (ibrido) - Gioca in CASA - Credito disponibile 111 | ||||||||
TITOLARI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Squadra | Voto | Gol | Amm | Esp | Assist | AGol | |
P | PERIN Mattia | GENOA | ||||||
D | KJAER Simon | MILAN | ||||||
D | DJIMSITI Berat | ATALANTA | ||||||
D | SKRINIAR Milan | INTER | ||||||
C | SAELEMAEKERS Alexis | MILAN | ||||||
C | KESSIE' Franck | MILAN | ||||||
A | LEAO Rafael | MILAN | ||||||
A | LUKAKU Romelu | INTER | ||||||
A | SHOMURODOV Eldor | GENOA | ||||||
C | FREULER Remo | ATALANTA | ||||||
C | ILIC Ivan | VERONA | ||||||
RISERVE | ||||||||
P | LOPEZ Pau | ROMA | ||||||
P | ALIA Marco | LAZIO | ||||||
D | ROMAGNOLI Alessio | MILAN | ||||||
D | ACERBI Francesco | LAZIO | ||||||
C | NANDEZ Nahitan | CAGLIARI | ||||||
C | VILLAR Gonzalo | ROMA | ||||||
C | EBONGUE Steeve-Mike Eboa | GENOA | ||||||
A | PERISIC Ivan | INTER | ||||||
A | OUNAS Adam | CROTONE |
![]() |
||||||||
Terapia Tapioca (joeforte) - Gioca FUORI casa - Credito disponibile 2 | ||||||||
TITOLARI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Squadra | Voto | Gol | Amm | Esp | Assist | AGol | |
P | HANDANOVIC Samir | INTER | ||||||
D | CALABRIA Davide | MILAN | ||||||
D | TOMORI Fikayo | MILAN | ||||||
D | BASTONI Alessandro | INTER | ||||||
C | ERIKSEN Christian | INTER | ||||||
C | DIAZ Brahim | MILAN | ||||||
C | DE PAUL Rodrigo | UDINESE | ||||||
C | KULUSEVSKI Dejan | JUVENTUS | ||||||
A | DESTRO Mattia | GENOA | ||||||
A | MORATA Alvaro | JUVENTUS | ||||||
A | PAVOLETTI Leonardo | CAGLIARI | ||||||
RISERVE | ||||||||
P | RADU Ionut | INTER | ||||||
P | PADELLI Daniele | INTER | ||||||
D | ASAMOAH Kwadwo | CAGLIARI | ||||||
D | CHIELLINI Giorgio | JUVENTUS | ||||||
C | NAINGGOLAN Radja | CAGLIARI | ||||||
C | TRAORE' Hamed Junior | SASSUOLO | ||||||
C | ROVELLA Nicolo | GENOA | ||||||
A | LASAGNA Kevin | VERONA | ||||||
A | CORREA Joaquin | LAZIO |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy