loading...
|
GIACCHERINI Emanuele stagione 2018/2019 Codice: 580Ruolo: Centrocampista Squadra: CHIEVO Valore attuale: 14 |
Statistiche totali Partite giocate: 26Totale voti puri: 156 Media voti puri: 6 Gol fatti: 3 Gol subiti: 0 Rigori parati: 0 Rigori segnati: 1 Rigori sbagliati: 1 Assist: 1 Ammonizioni: 8 Espulsioni: 0 FantaPunti: 155 FantaMedia: 5,96 |
Statistiche di giornata
Gol | Rigori | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FVoto | Voto | Fat | Sub | Par | Sbag | Ass | Amm | Esp | AutoGol | Valore | |
32 | CHIEVO | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
31 | CHIEVO | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
30 | CHIEVO | 3,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
29 | CHIEVO | 6 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
28 | CHIEVO | 5,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
27 | CHIEVO | 4,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
26 | CHIEVO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
24 | CHIEVO | 6 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
23 | CHIEVO | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
22 | CHIEVO | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
21 | CHIEVO | 6 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
20 | CHIEVO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
19 | CHIEVO | 8,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
18 | CHIEVO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
17 | CHIEVO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
16 | CHIEVO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15 | CHIEVO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | CHIEVO | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
10 | CHIEVO | 5,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
7 | CHIEVO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | CHIEVO | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
5 | CHIEVO | 5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
4 | CHIEVO | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 | CHIEVO | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2 | CHIEVO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
1 | CHIEVO | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy