Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (2) | NORDSJAELLAND UCL | 1903 | 0 | ![]() |
2 (3) | I.IULIANO’S TEAM | 1898 | 5 | ![]() |
3 (4) | Gattaccio SuperLeagu | 1895 | 8 | ![]() |
4 (6) | PASSEROTTO 9/11 | 1885 | 18 | ![]() |
5 (8) | 63DUESETTANTA PADULA | 1884 | 19 | ![]() |
6 (9) | ASTON VILLA F.C. | 1881 | 22 | ![]() |
7 (10) | Erling Braut Yæbo | 1879 | 24 | ![]() |
8 (11) | CHAMPIONS MTL ‘77 | 1879 | 24 | ![]() |
9 (12) | EMMETIELLE 1977 | 1874 | 29 | ![]() |
10 (13) | “LUCE” V.BENEVENTO | 1874 | 29 | ![]() |
11 (14) | THE LAGHEZZ TEAM | 1874 | 29 | ![]() |
12 (15) | SANTA MTL 2024/25 | 1873 | 30 | ![]() |
13 (16) | indeMONIAto BRUGES | 1871 | 32 | ![]() |
14 (17) | Shevchampions | 1871 | 32 | ![]() |
15 (18) | Real Skiapp | 1869 | 34 | ![]() |
16 (20) | CALCIA CALCIA SANTA | 1868 | 35 | ![]() |
17 (21) | SAM HINES…AURIBILI | 1868 | 35 | ![]() |
18 (22) | DANIELA STUCCHI UCL | 1866 | 37 | ![]() |
19 (24) | CORAZZATA POTEMKIN | 1860 | 43 | ![]() |
20 (25) | Udin Big Marcain | 1856 | 47 | ![]() |
21 (27) | **SIMPLY THE BREST** | 1852 | 51 | ![]() |
22 (41) | Alex champions team | 1708 | 195 | ![]() |
23 (42) | Maverick | 1707 | 196 | ![]() |
24 (43) | JONG IBRIDISSIMA 70 | 1699 | 204 | ![]() |
25 (63) | Maltrainsema | 1554 | 349 | ![]() |
26 (67) | Marco F. C. | 1513 | 390 | ![]() |
27 (69) | Livorno in champions | 1488 | 415 | ![]() |
28 (76) | Dandi | 1415 | 488 | ![]() |
29 (78) | ATeam | 1407 | 496 | ![]() |
30 (79) | Ma Cherie | 1406 | 497 | ![]() |
31 (81) | RISCO51CHAMP24 | 1396 | 507 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy